Университет Пэдже (PAI CHAI UNIVERSITY / 배재대학교) является одним из самых старых университетов в Корее, основанным в 1885 году, находится в городе Тэджон.
История университета
1885.08 Основание Хакданга при Университете Пэдже американским методистским миссионером преподобным Х.Г. Аппенцеллером.
1977.10 Слияние с Фондом женского колледжа Тэджона.
1980.10 Авторизован как четырехлетний колледж.
2000.02 Признан лучшей аспирантурой по итогам комплексной оценки университета и выдающимся университетом Корейским советом по университетскому образованию.
2016.04 Выбран для сертификации компетенций по международному набору студентов и управлению.
2016.07 Избран Министерством образования в качестве руководителя потенциала автономии (ACE +).
2017.06 Выбран Министерством образования в число лидеров сотрудничества между промышленностью и университетами (LINC+).
2018.08 Отбран Министерством образования для институциональной аккредитации и оценки базовой компетентности университетов.
2019.07 Выбран Министерством образования и Корейским исследовательским фондом в качестве ведущего регионального проекта по развитию университетов.
2019.09 Выбран Министерством науки, технологий, информации и коммуникаций в качестве проекта поддержки университетов, ориентированного на SW.
2019.12 Аккредитован в качестве сертификата институциональной оценки университета Советом по образованию университетов Кореи Институт оценки университетов Кореи
2020.09 Оценен как А класс в университетском инновационном проекте Министерства образования.
2021.03 Министерство занятости и труда выбрало университет с центром Job Plus.
2021.05 Выбран Министерством образования и Корейским исследовательским фондом Университетом конвергенции и открытой системы обмена (COSS).
2021.09 Отбран Министерством образования для институциональной аккредитации и оценки базовой компетентности университетов.
2022.06 Отобрано Министерством науки и информационных технологий для участия в региональной программе развития интеллектуальных инновационных талантов.
2023.03 Отобрано Министерством образования для участия в IEQAS (международной системе обеспечения качества образования).
Основные факты
Девиз: Тот, кто хочет быть великим среди вас, должен быть вашим слугой.
Цель образования: Воспитание молодых аппенцеллеров с «служащим лидерством», которые могут внести свой вклад в жизнь общества, общества и человечества.
Дочерние школы: средняя и старшая школа Пэдже в Сеуле, Университет Пэдже (главный кампус и кампус долины Тэдок), аспирантура, специализированные аспирантуры, детский сад при университете в Тэджоне.
Состав
- 31 кафедра (46 специальностей) и 5 отделений в 7 колледжах, аспирантура (25 магистрантов, 23 докторантуры) и специализированная аспирантура.
- около 8,000 студентов, 750 иностранных студентов из 45 стран, около 300 преподавателей, около 200 сотрудников администрации
Глобализация
- подписали Меморандум о взаимопонимании с 280 университетами в 42 странах.
- ежегодно от 80 до 100 студентов получают взаимность в рамках программ обмена студентами
- обучаются 750 иностранных студентов из 45 стран
- участие в программе GKS (бакалавриат, магистратура, программа корейского языка, программа обмена и приглашения)
Центр корейского языка
- открыт в 1992 году, награжден 26-й премией короля Седжона в области культуры в области образования Министерством культуры и туризма.
- имеет 30 опытных преподавателей корейского языка, многие из которых участвуют в качестве экзаменаторов или оценщиков TOPIK
- издает собственные корейские учебники
- руководит Институтом короля Седжона. Сан-Леопольдо в Университете Унисинос в Бразилии
- ведет класс корейского языка с 1 по 6 уровень, от 12 до 15 учеников в классе
- обеспечивает в общей сложности 800 часов занятий корейским языком в четверть семестра, 50 часов подготовительных занятий по TOPIK и 50 часов культурных мероприятий и экскурсий в год
- имеет более 95% показателя успеваемости 3-го уровня TOPIK для стипендиатов GKS.
Программы для иностранных студентов
- Программы адаптации и академической поддержки: психологическое тестирование и личное/групповое консультирование, программа ранней адаптации, программа наставничества, репетиторство по основным предметам для студентов и выпускников и т.д.
- Программы культурного обмена: глобальная программа пешего туризма, программа Cross-World (посещение родной страны иностранного студента), программа Cross-Country (посещение внутренних регионов), поездка на остров Чеджу для учащихся уровня 5 TOPIK, внеклассные культурные мероприятия и мероприятия.
- Программы поддержки карьерного роста: лекции выпускников PCU о работе в Корее, услуги по коррекции резюме и консультации по карьерному росту, возможности стажировки.
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Сайт факультета | Контактный номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 기독교사회복지학과 | Dept. of Christian Social Welfare | Христианское социальное обеспечение | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/cswelfare | +82-42-520-5561 | https://youtu.be/jDQi4tqR4BQ | |
2 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 국어국문한국어교육학과 | Dept. of Korean Language, Literature and Education | Корейский язык, литература и образование | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/klle | +82-42-520-5187 | https://youtu.be/ofF4oiLqc5I | |
3 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 일본학과 | Dept. of Japanese Studies | Японоведение | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/japan | +82-42-520-5441 | https://youtu.be/Yq9UUvWhhLI | |
4 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 경찰법학과(경찰학/법학) | Dept. of Police & Law (Police Law/Law) | Полиция и право (Полицейское право/Закон) | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/policelaw | +82-42-520-5118/5566 | https://youtu.be/urrc0AyG82M | |
5 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 행정학과(행정학/공무원) | Dept. of Public Administration (Public Administration/Public Service) | Государственное управление (Государственное управление/Государственная служба) | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/public | +82-42-520-5661/5980 | https://youtu.be/Xj_gcuZoYeg | |
6 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 심리상담학과 | Dept. of Psychology and Counselling | Психология и консультирование | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/ppc | +82-42-520-5449 | https://youtu.be/SfI4eldLpwQ | |
7 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 경영학과 | Dept. of Business Administration | Менеджмент / Бизнес-администрирование | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/mgt | +82-42-520-5340 | https://youtu.be/-PVkNOuik20 | |
8 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | IT경영정보학과 | Dept. of Management Information System | Информационная система управления | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/ebiz | +82-42-520-5659 | https://youtu.be/mM7AnXQkNpU | |
9 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 글로벌비즈니스학과 | Dept. of Global Business | Глобальный бизнес | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/globalbiz | +82-42-520-5345 | https://youtu.be/S6kPNX8RGAI | |
10 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 관광경영학과 | Dept. of Tourism Management | Туристический менеджмент | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/tec | +82-42-520-5440 | https://youtu.be/HC08RZ9nfHM | |
11 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 호텔항공경영학과 | Dept. of Hotel & Aviation Management | Гостиничный и авиационный менеджмент | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/hlsm | +82-42-520-5366/5185 | https://youtu.be/U98CJ251cEk | |
12 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 항공서비스학과 | Dept. of Aviation Service Management | Менеджмент авиационных услуг | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/fly | +82-42-520-5010 | https://youtu.be/hb8IFVJqtuc | |
13 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 생명공학과 | Dept. of Biotechnology | Биотехнология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/bio | +82-42-520-5385 | https://youtu.be/JyWZf_X5Zbk | |
14 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 식품영양학과 | Dept. of Food and Nutrition | Еда и питание | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/nutrition | +82-42-722-2527 | https://youtu.be/WrPWaa0dolo | |
15 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 외식조리학과 | Dept. of Food Service and Culinary Science | Общественное питание и кулинария | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/food | +82-42-520-5723 | https://youtu.be/DqNJcT2tpag | |
16 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 원예산림학과 | Dept. of Horticulture and Forestry | Садоводство и лесное хозяйство | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/hortforest | +82-42-520-5395 | https://youtu.be/h-7Y1ZHdvPQ | |
17 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 보건의료복지학과 | Dept. of Health and Welfare | Здоровье и благополучие | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/silvermed | +82-42-520-5426 | https://youtu.be/XVz3F1VA2gg | |
18 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 전기전자공학과 (전기공학/전자공학) | Dept. of Electrical & Electronic Engineering | Электротехника и электроника | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/aiee | +82-42-520-5370 | https://youtu.be/KQ_jwE7u4Tk | |
19 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 소프트웨어공학부(컴퓨터공학) | Div. of Software Engineering (Computer Science) | Программная инженерия (информатика) | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/ce | +82-42-520-5405/5408 | https://youtu.be/SjsWfHHgdqQ | |
20 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 소프트웨어공학부(소프트웨어학) | Div. of Software Engineering (Software) | Программная инженерия (Программное обеспечение) | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/is | +82-42-520-5443 | https://youtu.be/NHnl6W9ugzk | |
21 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 소프트웨어공학부(정보보안학) | Div. of Software Engineering (Information Security) | Программная инженерия (информационная безопасность) | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/security | +82-42-520-5030 | https://youtu.be/tGWgyYzitHw | |
22 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 소프트웨어공학부(게임공학) | Div. of Software Engineering (Game Engineering) | Программная инженерия (игровая инженерия) | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/game | +82-42-520-5689 | https://youtu.be/Xo0eJgAneOs | |
23 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 드론로봇공학과 | Dept. of Drone·Robot Engineering | Дроны·Робототехника | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/robot | +82-42-520-5107 | https://youtu.be/1Nz8_YsQjGs | |
24 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 철도건설공학과 | Dept. of Civil and Railroad Engineering | Гражданское и железнодорожное строительство | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/civil | +82-42-520-5401 | https://youtu.be/1Nz8_YsQjGs | |
25 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 스마트배터리학과 | Dept. of Smart Battery | Умная батарея | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/battery | +82-42-520-5390 | https://youtu.be/aaWKfIMoD-U | |
26 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 실내건축학과 | Dept. of Interior Architecture | Внутренняя Архитектура | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/interior | +82-42-520-5885 | https://youtu.be/ot7D9UqzOME | |
27 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 조경학과 | Dept. of Landscape Architecture | Ландшафтная архитектура | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/scape | +82-70-4362-6247 | https://youtu.be/nERnkWYFwxI | |
28 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) | Div. of Art & Webtoon(Art & Webtoon) | Искусство и вебтун (Искусство и вебтун) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/artwebtoon | +82-42-520-5164 | https://youtu.be/dpAWDbs2hoI | |
29 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 아트앤웹툰학부(게임애니메이션) | Div. of Art & Webtoon(Game Animation) | Искусство и вебтун (игровая анимация) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/gameani | +82-42-520-5395 | https://youtu.be/dpAWDbs2hoI | |
30 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 아트앤웹툰학부(커뮤니케이션디자인) | Div. of Art & Webtoon(Communication Design) | Искусство и вебтун (коммуникационный дизайн) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/codesign | +82-42-520-5430 | https://youtu.be/dpAWDbs2hoI | |
31 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 아트앤웹툰학부(산업디자인) | Div. of Art & Webtoon(Industrial Design) | Искусство и вебтун (Промышленный дизайн) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/idesign | +82-42-520-5164 | https://youtu.be/dpAWDbs2hoI | |
32 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 광고사진영상학과 | Dept. of Advertising in Photography & image | Реклама в фотографии и имидже | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://www.photopcu.com/ | +82-42-520-5698 | https://youtu.be/05HOntFWFZw | |
33 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 미디어콘텐츠학과 | Dept. of Media & Contents | Медиа и контент | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/mediacontents | +82-42-520-5574 | https://youtu.be/7gy_G8FlZJE | |
34 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 의류패션학과 | Dept. of Clothing & Textiles | Одежда и Текстиль | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/fashion | +82-42-520-5410 | https://youtu.be/NBr8-_47CBk | |
35 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 공연예술학과(보컬/작곡·악기/영화영상) | Dept. of Performing art(Applied Music, Applied Music, Film& Image Arts) | Исполнительское искусство (прикладная музыка, прикладная музыка, кино и имидж-искусство) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/artist | +82-42-520-5430 | https://youtu.be/XkhBb7z4BEc | |
36 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | Div. of Leisure Sports(Sports Instruct·Health Rehabilitation) | Досуговый спорт (Спортивное обучение·Реабилитация здоровья) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/leisure | +82-42-520-5430 | https://youtu.be/d2D4AZUE3MU | |
37 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 레저스포츠학부(스포츠마케팅) | Div. of Leisure Sports(Sport Marketing) | Досуговый спорт (спортивный маркетинг) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/leisure | +82-42-520-5430 | https://youtu.be/d2D4AZUE3MU | |
38 | Daejeon/Daejeon | B | Regional | 뷰티케어학과 | Dept. of Beauty Care | Уход за красотой | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hakgwa.pcu.ac.kr/beauty | +82-42-722-2390 | https://youtu.be/JDnHUeEi1KY |
Контактные данные
Отдел: Office of International Affairs
Ответственное лицо: Lee, You Wha
Номер телефона: +82-42-520-5243
Факс: +82-70-4850-8306
E-mail: intl@pcu.ac.kr
Индекс: 35345
Почтовый адрес: Office of International Affairs, Pai Chai University
#226, 21C building, Baejae-ro, Seo-gu,
Daejeon 35345, Republic of KOREA
(☎ 042-520-5243)
Сайт: pcu.ac.kr