Женский университет Доксонг (Duksung women’s university (DWU) / 덕성여자대학교), отмечая в 2024 году свое 104-летие, унаследовал свой независимый и творческий дух от своей основательницы г-жи Ча Мирисы, которая была педагогом и активисткой за права женщин. Обладая 100-летней историей и традициями в воспитании творческих интеллектуалов, DWU готовится прыгнуть в новую сотню лет возможностей с инновационным и совместным подходом к образованию. Женский университет Доксонг, состоящий из двух прекрасных кампусов в Сеуле, предоставляет богатый академический, социальный и культурный опыт, который поможет подготовиться к постоянно меняющемуся глобальному миру.
Основные факты
1920 г. Основание г-жой Ча Мирисой школы Кынхва.
1952 г. Преобразован в университет с 4х-летним обучением
1961 г. Основание Аспирантуры Доксонг.
2009 г. Основание программы глобального партнерства Доксонг для поддержки интеллектуалов в развивающихся странах.
2012, 2014 гг. Проведение Всемирного конгресса глобального партнерства Доксонг-ООН-женщины.
2016, 2018 ~ 2020 гг. Получение «Международного сертификата качества образования» Министерства образования.
2018 ~ 2022 Выбран Институтом корейского языка для программы «Глобальная корейская стипендия (GKS)» Министерством образования.
2019–2021 гг. Выбран Министерством образования для участия в «Программе поддержки университетских инноваций».
2019 ~ 2021 Выбран авторизованным центром тестирования TOPIK.
2020 г. Празднование 100-летия
2020 г. Выбран городом Сеулом для участия в проекте «Кампусный городок»
2020 г. выбран Министерством образования «Ведущий университетский проект по международному сотрудничеству».
2020–2024 гг. Выбран Министерством занятости и труда в качестве модельного университета для «Университетского центра развития карьеры».
2021 г. выбран Министерством образования университетом высшего уровня по программе «Международное обеспечение качества образования».
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Сайт факультета | Контактный номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul / Seoul | A | 국어국문학전공 | Korean Language and Literature | Корейский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=21&menuId=984 | +82-02-901-4611 | |
2 | Seoul / Seoul | A | 일어일문학전공 | Japanese Language and Literature | Японский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=25&menuId=985 | +82-02-901-4611 | |
3 | Seoul / Seoul | A | 중어중문학전공 | Chinese Language and Literature | Китайский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=26&menuId=986 | +82-02-901-4611 | |
4 | Seoul / Seoul | A | 영어영문학전공 | English Language and Literature | Английский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=27&menuId=987 | +82-02-901-4611 | |
5 | Seoul / Seoul | A | 불어불문학전공 | French Language and Literature | Французский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=28&menuId=988 | +82-02-901-4611 | |
6 | Seoul / Seoul | A | 독어독문학전공 | German Language and Literature | Немецкий язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=29&menuId=989 | +82-02-901-4611 | |
7 | Seoul / Seoul | A | 스페인어전공 | Spanish Language and Literature | Испанский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=30&menuId=990 | +82-02-901-4611 | |
8 | Seoul / Seoul | A | 사학전공 | History | История | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=31&menuId=991 | +82-02-901-4611 | |
9 | Seoul / Seoul | A | 철학전공 | Philosophy | Философия | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=32&menuId=992 | +82-02-901-4611 | |
10 | Seoul / Seoul | A | 미술사학전공 | History of Arts | История искусств | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=33&menuId=993 | +82-02-901-4611 | |
11 | Seoul / Seoul | A | 문화인류학전공 | Cultural Anthropology | Культурная антропология | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=47&menuId=1005 | +82-02-901-4611 | |
12 | Seoul / Seoul | A | 경영학전공 | Business Administration | Менеджмент / Бизнес администратирование | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=22&menuId=995 | +82-02-901-4611 | |
13 | Seoul / Seoul | A | 회계학전공 | Accounting | Бухгалтерский учет | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=37&menuId=999 | +82-02-901-4611 | |
14 | Seoul / Seoul | A | 국제통상학전공 | International Trade | Международная торговля | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=41&menuId=1003 | +82-02-901-4611 | |
15 | Seoul / Seoul | A | 법학전공 | Law | Юриспруденция | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=34&menuId=996 | +82-02-901-4611 | |
16 | Seoul / Seoul | A | 사회학전공 | Sociology | Социология | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=38&menuId=1000 | +82-02-901-4611 | |
17 | Seoul / Seoul | A | 문헌정보학전공 | Library and Information Science | Библиотека и информационные науки | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=46&menuId=1004 | +82-02-901-4611 | |
18 | Seoul / Seoul | A | 심리학전공 | Psychology | Психология | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=35&menuId=997 | +82-02-901-4611 | |
19 | Seoul / Seoul | A | 아동가족학전공 | Human Development and Family Studies | Человеческое развитие и семейные исследования | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=39&menuId=1001 | +82-02-901-4611 | |
20 | Seoul / Seoul | A | 사회복지학전공 | Social Welfare | Социальное обеспечение | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=36&menuId=998 | +82-02-901-4611 | |
21 | Seoul / Seoul | A | 정치외교학전공 | Political Science and International Studies | Политология и международные исследования | 사회 | Social Sciences | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=40&menuId=1002 | +82-02-901-4611 | |
22 | Seoul / Seoul | A | 의상디자인전공 | Fashion Design | Модный дизайн | 예술 | Art & Design | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=64&menuId=1181 | +82-02-901-4611 | |
23 | Seoul / Seoul | A | 디지털소프트웨어공학부 | Digital Sofware Enginerring | Разработка цифрового программного обеспечения | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=55&menuId=1013 | +82-02-901-4611 | |
24 | Seoul / Seoul | A | 바이오공학전공 | Biotechnology | Биотехнология | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=57&menuId=1015 | +82-02-901-4611 | |
25 | Seoul / Seoul | A | 수학전공 | Mathematics | Математика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=49&menuId=1008 | +82-02-901-4611 | |
26 | Seoul / Seoul | A | 화학전공 | Chemistry | Химия | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=50&menuId=1009 | +82-02-901-4611 | |
27 | Seoul / Seoul | A | 생활체육학전공 | Sports for All | Спорт для всех | 자연 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=52&menuId=1010 | +82-02-901-4611 | |
28 | Seoul / Seoul | A | 정보통계학전공 | Statistics | Статистика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=53&menuId=1011 | +82-02-901-4611 | |
29 | Seoul / Seoul | A | 식품영양학전공 | Food and Nutrition | Еда и питание | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=51&menuId=1198 | +82-02-901-4611 | |
30 | Seoul / Seoul | A | 동양화과전공 | Entertainment & Sports | Восточная живопись | 예체능 | Art & Design | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=59&menuId=1176 | +82-02-901-4611 | |
31 | Seoul / Seoul | A | 서양화과전공 | Entertainment & Sports | Западная живопись | 예체능 | Art & Design | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=60&menuId=1177 | +82-02-901-4611 | |
32 | Seoul / Seoul | A | 실내디자인전공 | Entertainment & Sports | Дизайн интерьера | 예체능 | Art & Design | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=61&menuId=1178 | +82-02-901-4611 | |
33 | Seoul / Seoul | A | 시각디자인전공 | Entertainment & Sports | Визуальный дизайн | 예체능 | Art & Design | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=62&menuId=1179 | +82-02-901-4611 | |
34 | Seoul / Seoul | A | 텍스타일디자인전공 | Entertainment & Sports | Текстильный дизайн | 예체능 | Art & Design | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/univ/majorInfo.do?miIdx=63&menuId=1180 | +82-02-901-4611 | |
35 | Seoul / Seoul | A | 한국학전공 | Korean Studies | Корееведение | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/oscar/contents/contents.do?ciIdx=3893&menuId=5169 | +82-02-901-4611 | |
36 | Seoul / Seoul | A | 한국어교육전공 | Korean Language Education | Корейский язык и педагогика | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.duksung.ac.kr/oscar/contents/contents.do?ciIdx=3894&menuId=5170 | +82-02-901-4611 |
Контактные данные
Отдел: Office of International Affairs
Ответственное лицо: 김민지
Номер телефона: +82-02-901-4606
Факс: +82-02-991-0589
E-mail: mjkim0418@duksung.ac.kr
Индекс: 13557
Почтовый адрес: International Hall 118,
381 Uicheon-ro, Dobong-gu,
Seoul 01370, Korea
(☎ 02-901-4606)
Сайт: duksung.ac.kr