Пусанский университет иностранных языков (Busan University of Foreign Studies / 부산외대) был основан в 1981 году и является частным университетом. Девиз университета: “Верность, истина, оригинальность“.
Пусанский университет иностранных языков (BUFS) — это общеобразовательный университет, призванный развивать творческие таланты с сильным чувством честности и изобретательности в сочетании с новаторским духом для решения проблем в глобальной среде. BUFS был аккредитован как ведущий международный университет и первоклассный региональный университет будущего, ориентированный на образование. Он также был сертифицирован как университет Международной системы обеспечения качества образования (IEQAS) в течение восьми лет подряд, что доказывает его ценность в качестве глобального центра интернационализации.
История университета
1981 г. – основан Пусанский университет иностранных языков.
1991 г. – преобразован в общеобразовательный университет (5 колледжей с 27 кафедрами).
1997 г. – Министерством образования выбран в качестве спонсируемого государством университета, предназначенного для обучения глобализированных и локализованных экспертов.
1998 г. – выбран лучшим университетом страны по подготовке глобализированных и локализованных экспертов.
2003 г. – выбран получателем проекта финансовой поддержки развития региональных университетов от Министерства образования и развития человеческих ресурсов.
2005 г. – признан выдающимся университетом на 2-й Национальной университетской оценке и аккредитации.
2013 г. – сертифицирован Международной системой обеспечения качества образования (IEQAS). Университет получил сертификат аккредитации, аккредитованный Корейским институтом аккредитации университетов.
2014 г. – проведена церемония завершения строительства кампуса Намсандон.
Проект специализации местных университетов Министерства образования (CK-I) выбран в качестве 5 крупнейших университетов страны в области гуманитарных наук.
2016 г. – выбран в качестве «Инициативы Университета Чонг Хэ Джин по поддержке молодежи, трудоустраивающейся за рубежом»; Выбран для правительственного проекта CORE
2017 г. – состоялась первая церемония открытия Международной студенческой ассоциации. Отобрано для проекта LINC +: Ведущая инициатива по развитию университетов для сотрудничества между промышленностью и университетами, адаптированная к меняющимся потребностям общества.
2018 г. – Открыт зарубежный спутниковый центр в колледже Блумфилд, США.
2019 г. – выбран для участия в проекте по отправке корейских учителей за границу в течение 2 лет подряд.
2019 г. – получил сертификат аккредитации от Korean University Accreditation Institute.
2021 г. – получил сертификат «отлично» по Международной системе обеспечения качества образования (IEQAS).
2022 г. – получен сертификат аккредитации Korean University Accreditation Institute.
2022 г. – Рейтинг университетов QS Asia: 2-ой частный университет в Пусане.
2022 г. – Рейтинг университетов QS Asia: 1-ое место среди частных университетов по доле иностранных преподавателей.
2022 г. – Рейтинг университетов QS Asia: 1-ое место среди частных университетоы в Пусане, Ульсане и провинциях Кёнсан по доле иностранных студентов.
Основные факты
- Управляет 4 институтами короля Седжона [Мьянма, Вьетнам по 1, 2 в России] — занимают 1-е место в национальном рейтинге
- Рейтинг университетов QS Asia за 2022 год по количеству студентов, отправленных за границу: 22-е место по стране;
Доля иностранных преподавателей — 2-е место по стране - Количество студентов, участвовавших в зарубежных программах (данные о публикации информации университета на 1 апреля 2021 г.) – занимает 1-ое место по стране
- Иностранные студенты в кампусе — 4-е место по стране
- Количество выпускников, трудоустроенных за рубежом, и уровень занятости за рубежом (высшее образование, 2014–2020 гг.) — занимает 1-ое место в течение 7 лет подряд.
- Количество иностранных студентов: 62 страны, 1,177 студентов (1 октября 2022 г.), включая студентов, изучающих корейский язык как со степенью/без степени, так и без кредитов.
Факультеты и специальности
Список доступных факультетов и специальностей для поступающих на бакалавриат GKS в 2024 году.
No. | Через посольство | Через университет | 모집단위 (학과, 학부 등) | Department (대학알리미 공시 명칭) | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало учебы | Сайт факультета | Контактный номер | Отделение | Отделение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=english | +82-051-509-5521 | Английский язык | 영어학부 |
2 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=europe | +82-051-509-5581 | Французский язык | 프랑스어전공 |
3 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=german | +82-051-509-5601 | Немецкий язык | 독일어전공 |
4 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=spain | +82-051-509-5621 | Испанский язык | 스페인어전공 |
5 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=europe | +82-051-509-5630 | Португальский (бразильский) язык | 포르투갈(브라질)어전공 |
6 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=europe | +82-051-509-5671 | Итальянский язык | 이탈리아어전공 |
7 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=russia | +82-051-509-5707 | Русский язык | 러시아어전공 |
8 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=europe | +82-051-509-5681 | Европейская региональная торговля | 유럽지역통상전공 |
9 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=krsna | +82-051-509-5711 | Японский язык | 일본어융합학부 |
10 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=china | +82-051-509-5771 | Китайский язык | 중국학부 |
11 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=asean | +82-051-509-5868 | Тайский язык | 태국어전공 |
12 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=asean | +82-051-509-5811 | Индонезия и Малайзия | 인도네시아·말레이시아전공 |
13 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=asean | +82-051-509-5869 | Вьетнамский язык | 베트남어전공 |
14 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=asean | +82-051-509-5870 | Бирманский язык | 미얀마어전공 |
15 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=me | +82-051-509-5891 | Индийский язык | 인도어전공 |
16 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=me | +82-051-509-5881 | Арабский язык | 아랍전공 |
17 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=me | +82-051-509-5708 | Турецкий язык | 터키어전공 |
18 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=wellnet | +82-051-509-6318 | Социальное обеспечение | 사회복지전공 |
19 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=dcp | +82-051-509-6866 | Консультативная психология | 상담심리전공 |
20 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=inter_하 | +82-051-509-5931 | Корейский язык | 한국어교육전공 |
21 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=inter_dip1 | +82-051-509-6011 | Международные отношения | 외교전공 |
22 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=inter_dip1 | +82-051-509-5931 | Международное сотрудничество в целях развития | 국제개발협력전공 |
23 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=gcb | +82-051-509-6789 | Глобальный культурный бизнес | 글로벌문화비즈니스전공 |
24 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=police | +82-051-509-5991 | Полицейское управление | 경찰행정전공 |
25 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=c네 | +82-051-509-6321 | Киберполиция | 사이버경찰전공 |
26 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 50% English 50% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=inter_klce | +82-051-509-5791 | Глобальная конвергенция талантов | 글로벌인재융합전공 |
27 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=mgt | +82-051-509-6051 | Менеджмент | 경영전공 |
28 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=mgt | +82-051-509-6091 | Бухгалтерский учет | 회계전공 |
29 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=gmkt | +82-051-509-5947 | Международный маркетинг | 국제마케팅전공 |
30 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=gtrec | +82-051-509-6071 | Международная торговля | 국제무역전공 |
31 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=gtrec | +82-051-509-6121 | Экономика и финансы | 경제금융전공 |
32 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=diss | +82-051-509-6151 | Международная секретарская работа | 국제비서사무전공 |
33 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=tourism | +82-051-509-5981 | Международная культура и туризм | 국제문화관광전공 |
34 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=hotel | +82-051-509-5981 | Отель и конференция | 호텔·컨벤션전공 |
35 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=iculture | +82-051-509-5961 | Конвергенция видеоконтента | 영상콘텐츠융합전공 |
36 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=webtoon | +82-051-509-5452 | Глобальный контент вебтунов | 글로벌웹툰콘텐츠전공 |
37 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=comsta | +82-051-509-6221 | Компьютерная инженерия | 컴퓨터공학전공 |
38 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=software | +82-051-509-6241 | Программное обеспечение | 소프트웨어전공 |
39 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=comsta | +82-051-509-6131 | Большие данные (Big data) | 빅데이터전공 |
40 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=eresec | +82-051-509-6247 | Интеллектуальная конвергентная безопасность | 스마트융합보안전공 |
41 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 50% English 50% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=eresec | +82-051-509-6261 | Конвергенция электроники и искусственного интеллекта | 전자·인공지능융합전공 |
42 | B | Regional, General | 통합모집(자유전공) | Open Major | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=eresec | +82-051-509-6261 | Умная энергетика/окружающая среда | 스마트에너지·환경전공 |
43 | B | Regional, General | 사회체육전공 | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=sports | +82-051-509-6301 | |||
44 | B | Regional, General | 스포츠재활전공 | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=srehab | +82-051-509-6591 | |||
45 | B | Regional, General | 항공서비스전공 | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.bufs.ac.kr/bbs/group.php?gr_id=asm | +82-051-509-6576 |
Контактные данные
Отдел: International Student Support Team
Ответственное лицо: Lee, Seokkwon
Номер телефона: +82-51-509-5322
Факс: +82-51-509-5340
E-mail: lesokwon@bufs.ac.kr
Индекс: 46234
Почтовый адрес: Office of International Affairs,
Room F201, Busan University of Foreign Studies, 65, Geumsaem-ro 485beon-gil,
Geumjeong-gu, Busan 46234, Republic of Korea
(☎ 051-509-5322)
Сайт: bufs.ac.kr