Университет Кёнгбук (Kyungpook National University / 경북대학교) был основан в 1921 году и является государственным университетом.
История университета
1946 г. Педагогические, медицинские и сельскохозяйственные колледжи в Тэгу были преобразованы в национальные колледжи.
1951 г. Колледжи педагогики, медицины и сельского хозяйства, свободных искусств и наук, права и политических наук объединились в Национальный университет Кёнгбук.
1953 г. Открыта первая аспирантура.
2023 г. Национальный университет Кёнгбук теперь состоит из 17 колледжей, 3 школ, 14 аспирантур и 134 исследовательских центров.
Основные факты
- 4 кампуса: 3 в Тэгу, 1 в Санджу
- Всего 35,495 студентов (28,665 студентов, 6,830 выпускников, 1,924 иностранных студента)
- 1,224 штатных преподавателя, 1,165 административных сотрудников.
Заслуги
- Получена аккредитация IEQAS (Международная система обеспечения качества образования) в течение 9 лет подряд от Министерства образования Кореи.
- Занимает 1-е место среди национальных университетов Кореи
- Мировой рейтинг университетов (13-е место в мире, 1-е место в Корее) 2022
- Мировой рейтинг университетов QS 2022
- Мировой рейтинг университетов 2022
- Рейтинг университетов Азии QS 2022
- Новости США и мировой отчет «Лучшие университеты мира» 2022
- Академический рейтинг мировых университетов (ARWU) 2022
- Центр мировых рейтингов университетов (CWUR) 2022
Студенто-ориентированный университет
- Студентам КНУ были предоставлены стипендии на сумму 75,6 миллиардов вон (всего 33 284 бенефициара и ставка пособия 63,8%)
- Мобильное приложение KNUPIA для студентов КНУ
– Мобильный студенческий билет, доступ к объектам кампуса с помощью QR-кода, объявления и т. д. - Единственный национальный университет, имеющий медицинский центр больничного уровня.
- Бесплатные медицинские осмотры для студентов КНУ до двух раз, поддержка оплаты вакцинации.
Талантливые студенты
- Интенсивное продвижение в области конвергентных исследований и образования.
– [Исследования] Искусственный интеллект, биомедицинская конвергенция, робототехника и интеллектуальные системы, водород и возобновляемые источники энергии, вычислительная конвергенция данных, конвергенция био-сельского хозяйства, конвергенция Восточного морского побережья, исследовательские группы конвергенции
– [Образование] Сельскохозяйственное развитие в Северной Корее, культура и торговля Северной Азии, деловое администрирование, психология, пищевая наука и питание, информатика и инженерия. - Сохраняется уровень трудоустройства выпускников, занимающих 1-е место среди национальных университетов Кореи.
- Высокий уровень трудоустройств среди выпускников
– 1,278 сотрудников крупных корейских компаний, 680 сотрудников государственных учреждений (последние 2 года) - Центр поддержки студентов: реализует программу предотвращения отсева, службу назначенного академического консультанта для первокурсников и информационно-просветительскую программу, включающую консультирование студентов.
Лучшая преподавательская способность
- Количество диссертаций уровня SCI на одного профессора занимает 1-е место среди национальных университетов Кореи.
- Количество международных диссертаций на одного профессора занимает 1-е место среди национальных университетов Кореи.
- Профессор Ли Санмун, факультет электронной инженерии: 5 лет подряд входит в список самых влиятельных исследователей мира (HCR).
Инвестиции правительства Кореи
- BK (Brain Korea) 21 проект развития человеческих ресурсов
– Проект BK21 FOUR (9.2020 ~ 8.2027): 146,5 миллиардов вон
– 21 исследовательская группа в области образования и 7 лидеров образовательных исследований выбраны для финансирования - Получено финансирование масштабных проектов НИОКР: 24 проекта на общую сумму 239,4 млрд вон)
- Самый высокий уровень государственного финансирования среди национальных университетов
Специальные программы для иностранных студентов
- Программа культурного опыта: программы культурного опыта, которые могут улучшить понимание корейского языка и улучшить адаптацию к жизни в Корее. (например, экскурсия по городу Тэгу, культурная поездка, международный день, шоу талантов и т. д.)
- Помощь в трудоустройстве: различные специальные лекции, такие как программы профессионального обучения, программы стажировок и информация о трудоустройстве.
- Ориентация для новых иностранных студентов: такая информация, как регистрация на курс, виза, страховка и получение студенческого билета.
- Выпускной вечер для иностранных студентов: церемония прощания с иностранными студентами КНУ в конце каждого семестра.
- Консультирование 1:1 для иностранных студентов: консультирование сотрудников кафедры и Управления международных отношений о трудностях в учебе и личной жизни.
Факультеты и специальности
No. | Campus Location | Embassy Track Type | Univ. Track Applicable Programs | 모집단위 (학과, 학부 등) | Department (대학알리미 공시 명칭) | 학과계열 | Field of Study (Division) | Medium of Instruction | Required TOPIK for Admission after Language Program | Program starts | Website URL for detailed information | Telephone for detailed information | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daegu | B | Regional | 국어국문학과 | Korean Language and Literature | Корейский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://korean.knu.ac.kr | +82-53-950-5106 | ||
2 | Daegu | B | Regional | 영어영문학과 | English Language and Literature | Английский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://english.knu.ac.kr | +82-53-950-5120 | ||
3 | Daegu | B | Regional | 사학과 | History | История | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://khistory.knu.ac.kr | +82-53-950-5135 | ||
4 | Daegu | B | Regional | 철학과 | Philosophy | Философия | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://philosophy.knu.ac.kr | +82-53-950-5148 | ||
5 | Daegu | B | Regional | 불어불문학과 | French Language and Literature | Французский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://france.knu.ac.kr | +82-53-950-5159 | ||
6 | Daegu | B | Regional | 독어독문학과 | German Language and Literature | Немецкий язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://german.knu.ac.kr | +82-53-950-5169 | ||
7 | Daegu | B | Regional | 중어중문학과 | Chinese Language and Literature | Китайский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://chinese.knu.ac.kr | +82-53-950-5178 | ||
8 | Daegu | B | Regional | 고고인류학과 | Archeology and Anthropology | Археология и антропология | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://aran.knu.ac.kr | +82-53-950-5186 | ||
9 | Daegu | B | Regional | 일어일문학과 | Japanese Language and Literature | Японский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://japan.knu.ac.kr | +82-53-950-6150 | ||
10 | Daegu | B | Regional | 한문학과 | Korean Literature in Classical Chinese | Корейская литература на классическом китайском языке | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://hanmun.knu.ac.kr | +82-53-950-6160 | ||
11 | Daegu | B | Regional | 노어노문학과 | Russian Language and Literature | Русский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://knurussian.kr | +82-53-950-6170 | ||
12 | Daegu | B | Regional | 정치외교학과 | Political Science and Diplomacy | Политология и дипломатия | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://politics.knu.ac.kr | +82-53-950-5206 | ||
13 | Daegu | B | Regional | 사회학과 | Sociology | Социология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://socio.knu.ac.kr | +82-53-950-5218 | ||
14 | Daegu | B | Regional | 지리학과 | Geography | География | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://geog.knu.ac.kr | +82-53-950-5227 | ||
15 | Daegu | B | Regional | 문헌정보학과 | Library and Information Science | Библиотека и информатика | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://lis.knu.ac.kr | +82-53-950-5236 | ||
16 | Daegu | B | Regional | 심리학과 | Psychology | Психология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://psy.knu.ac.kr | +82-53-950-5244 | ||
17 | Daegu | B | Regional | 사회복지학부 | Social Welfare | Социальное обеспечение | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://knusw.knu.ac.kr | +82-53-950-5251 | ||
18 | Daegu | B | Regional | 미디어커뮤니케이션학과 | Media and Communication | СМИ и коммуникация | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://mediacomm.knu.ac.kr | +82-53-950-5259 | ||
19 | Daegu | B | Regional | 수학과 | Mathematics | Математика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://math.knu.ac.kr | +82-53-950-5306 | ||
20 | Daegu | B | Regional | 물리학과 | Physics | Физика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://physics.knu.ac.kr/ | +82-53-950-5316 | ||
21 | Daegu | B | Regional | 화학과 | Chemistry | Химия | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://chem.knu.ac.kr | +82-53-950-5329 | ||
22 | Daegu | B | Regional | 생명공학부 | Biotechnology | Биотехнология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://biotech.knu.ac.kr | +82-53-950-6349 | ||
23 | Daegu | B | Regional | 생물학과 | Biology | Биология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://bio.knu.ac.kr | +82-53-950-5342 | ||
24 | Daegu | B | Regional | 통계학과 | Statistics | Статистика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://stat.knu.ac.kr | +82-53-950-5364 | ||
25 | Daegu | B | Regional | 지구시스템과학부 | Earth System Sciences | Науки о системе Земли | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | (Geology) http://geology.knu.ac.kr (Astronomy & Atmospheric Sciences) http://hanl.knu.ac.kr (Oceanography) http://ocean.knu.ac.kr | +82-53-950-5396 | * Medium of Instruction (Geology)Korean (Astronomy & Atmospheric Sciences)Korean/English (Oceanography)Korean/English | |
26 | Daegu | B | Regional | 경제통상학부 | Economics and Trade | Экономика и торговля | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://econ.knu.ac.kr | +82-53-950-5406 | ||
27 | Daegu | B | Regional | 경영학부 | Business Administration | Менеджмент / Бизнес-администрирование | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://biz.knu.ac.kr | +82-53-950-5439 | ||
28 | Daegu | B | Regional | 금속재료공학과 | Materials Science and Metallurgical Engineering | Материаловедение и металлургическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://metal.knu.ac.kr/ | +82-53-950-5559 | ||
29 | Daegu | B | Regional | 신소재공학과 | Advanced Materials Science and Engineering | Передовые материаловедения и инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://emse.knu.ac.kr | +82-53-950-5631 | ||
30 | Daegu | B | Regional | 기계공학부 | Mechanical Engineering | Машиностроение | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://me.knu.ac.kr | +82-53-950-5569 | ||
31 | Daegu | B | Regional | 건축학부(건축학전공) | Architecture (Major in Architecture) | Архитектура (специальность «Архитектура») | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://arch.knu.ac.kr | +82-53-950-5590 | ||
32 | Daegu | B | Regional | 건축학부(건축공학전공) | Architecture (Major in Architectural Engineering) | Архитектура (специальность «Архитектурное проектирование») | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://arch.knu.ac.kr | +82-53-950-5590 | ||
33 | Daegu | B | Regional | 토목공학과 | Civil Engineering | Гражданское строительство | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://civil.knu.ac.kr | +82-53-950-5607 | ||
34 | Daegu | B | Regional | 응용화학과 | Applied Chemistry | Прикладная химия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://appchem.knu.ac.kr | +82-53-950-5581 | ||
35 | Daegu | B | Regional | 화학공학과 | Chemical Engineering | Химическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://chemeng.knu.ac.kr | +82-53-950-5615 | ||
36 | Daegu | B | Regional | 고분자공학과 | Polymer Science and Engineering | Полимерная наука и инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://polymer.knu.ac.kr | +82-53-950-5623 | ||
37 | Daegu | B | Regional | 섬유시스템공학과 | Textile System Engineering | Текстильная системная инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://textile-eng.knu.ac.kr | +82-53-950-5638 | ||
38 | Daegu | B | Regional | 환경공학과 | Environmental Engineering | Инженерия окружающей среды | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://env.knu.ac.kr | +82-53-950-6580 | ||
39 | Daegu | B | Regional | 에너지공학부 | Energy Engineering | Энергетика | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://energy.knu.ac.kr | +82-53-950-8970 | ||
40 | Daegu | B | Regional | 전자공학부 | Electronics Engineering | Электронная инженерия | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://see.knu.ac.kr | +82-53-950-5506 | ||
41 | Daegu | B | Regional | 전자공학부(인공지능전공) | Electronics Engineering(Major in Artificial Intelligence) | Электроника (специальность в области искусственного интеллекта) | 인공지능(AI) | Artificial Intelligence(AI) | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://ai.knu.ac.kr | +82-53-950-6531 | ||
42 | Daegu | B | Regional | 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공) | Computer Science and Engineering(Major in Platform Software, Data Science) | Компьютерные науки и инженерия (специальность «Платформенное программное обеспечение, наука о данных») | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://computer.knu.ac.kr | +82-53-950-6370 | ||
43 | Daegu | B | Regional | 컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | Computer Science and Engineering(Major in Artificial Intelligence Computing) | Информатика и инженерия (специальность в области вычислений искусственного интеллекта) | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://computer.knu.ac.kr | +82-53-950-5550 | ||
44 | Daegu | B | Regional | 컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | Computer Science and Engineering(Major in Global Software Convergence) | Информатика и инженерия (специализация: глобальная конвергенция программного обеспечения) | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://computer.knu.ac.kr | +82-53-950-6509 | ||
45 | Daegu | B | Regional | 전기공학과 | Electrical Engineering | Электротехника | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://electric.knu.ac.kr | +82-53-950-5600 | ||
46 | Daegu | B | Regional | 응용생명과학부 | Applied Bioscience | Прикладная Бионаука | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | (Plant Biosciences) http://pbs.knu.ac.kr (Environment & Life Chemistry) http://kac.knu.ac.kr | (Plant Biosciences)+82-53-950-5706 (Environment & Life Chemistry)+82-53-950-5714 | ||
47 | Daegu | B | Regional | 식물의학과 | Plant Medicine | Растительная медицина | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://plantmed.knu.ac.kr | +82-53-950-5758 | ||
48 | Daegu | B | Regional | 식품공학부 | Food Science and Biotechnology | Пищевая наука и биотехнология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://foodbio.knu.ac.kr | (Food Biotechnology)+82-53-950-5772 (Food Biomaterials)+82-53-950-5750 (Food Application Technology)+82-53-950-7761 | ||
49 | Daegu | B | Regional | 산림과학・조경학부 | School of Forest Sciences and Landscape | Школа лесных наук и ландшафта | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | (Forestry) http://forestry.knu.ac.kr (Wood & Paper Science) http://wood.knu.ac.kr (Landscape Architecture) http://land.knu.ac.kr | (Forestry)+82-53-950-5744 (Wood & Paper Science)+82-53-950-5795 (Landscape Architecture)+82-53-950-5779 | ||
50 | Daegu | B | Regional | 원예과학과 | Horticultural Science | Садоводческая наука | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://horti.knu.ac.kr | +82-53-950-5721 | ||
51 | Daegu | B | Regional | 바이오섬유소재학과 | Biofibers and Biomaterials Science | Биоволокна и биоматериаловедение | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://biofiber.knu.ac.kr | +82-53-950-5737 | ||
52 | Daegu | B | Regional | 농업토목공학과 | Agricultural Civil Engineering | Сельскохозяйственное гражданское строительство | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://acen.knu.ac.kr | +82-53-950-5730 | ||
53 | Daegu | B | Regional | 스마트생물산업기계공학과 | Smart Bio-Industrial Mechanical Engineering | Умное биопромышленное машиностроение | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://bime.knu.ac.kr | +82-53-950-5790 | ||
54 | Daegu | B | Regional | 식품자원경제학과 | Food and Resource Economics | Экономика продовольствия и ресурсов | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://frecon.knu.ac.kr | +82-53-950-5765 | ||
55 | Daegu | B | Regional | 음악학과 | Music | Музыка | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March only | http://music.knu.ac.kr | +82-53-950-5656 | Program starts in March only | |
56 | Daegu | B | Regional | 국악학과 | Korean Traditional Music | Корейская традиционная музыка | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://kmusic.knu.ac.kr | +82-53-950-5670 | ||
57 | Daegu | B | Regional | 미술학과 | Fine Arts | Изобразительное Искусство | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March only | http://arts.knu.ac.kr | +82-53-950-5680 | Program starts in March only | |
58 | Daegu | B | Regional | 디자인학과 | Design | Дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March only | http://vcd.knu.ac.kr | +82-53-950-5694 | Program starts in March only | |
59 | Daegu | B | Regional | 역사교육과 | History Education | Историческое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://hisedu.knu.ac.kr | +82-53-950-5848 | ||
60 | Daegu | B | Regional | 아동학부 | Child Studies | Исследования детей | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://child.knu.ac.kr | +82-53-950-6210 | ||
61 | Daegu | B | Regional | 의류학과 | Clothing and Textiles | Одежда и Текстиль | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://fashion.knu.ac.kr | +82-53-950-6220 | ||
62 | Daegu | B | Regional | 식품영양학과 | Food Science and Nutrition | Пищевая наука и питание | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://fsnu.knu.ac.kr | +82-53-950-6230 | ||
63 | Daegu | B | Regional | 행정학부 | Public Administration | Государственное управление | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://puad.knu.ac.kr | +82-53-950-3734 | ||
64 | Sangju | B | Regional | 식물자원학과 | Plant Resources | Растительные ресурсы | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://scplant.knu.ac.kr | +82-54-530-1200 | ||
65 | Sangju | B | Regional | 산림생태보호학과 | Forest Ecology and Protection | Лесная экология и защита | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://forest.knu.ac.kr | +82-54-530-1240 | ||
66 | Sangju | B | Regional | 곤충생명과학과 | Entomology | Энтомология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://ento.knu.ac.kr | +82-54-530-1210 | ||
67 | Sangju | B | Regional | 축산학과 | Animal Science | Наука о животных | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://ani.knu.ac.kr | +82-54-530-1220 | ||
68 | Sangju | B | Regional | 동물생명공학과 | Animal Biotechnology | Биотехнология животных | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://anibiotech.knu.ac.kr | +82-54-530-1940 | ||
69 | Sangju | B | Regional | 말/특수동물학과 | Horse/Companion and Wild Animal Science | Наука о лошадях/компаньонах и диких животных | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://axt.knu.ac.kr | +82-54-530-1950 | ||
70 | Sangju | B | Regional | 관광학과 | Tourism | Туризм | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://tour.knu.ac.kr | +82-54-530-1380 | ||
71 | Sangju | B | Regional | 체육학부(체육학전공) | Kinesiology(major in Sport Studies) | Кинезиология (специальность «Спортивные исследования») | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://dols.knu.ac.kr | +82-54-530-1430 | ||
72 | Sangju | B | Regional | 체육학부(건강운동관리전공) | Kinesiology(major in Health & Exercise Management) | Кинезиология (специализация «Управление здоровьем и физическими упражнениями») | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://dols.knu.ac.kr | +82-54-530-1430 | ||
73 | Sangju | B | Regional | 건설방재공학과 | Construction and Disaster Prevention Engineering | Строительство и предотвращение стихийных бедствий | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://disaster.knu.ac.kr | +82-54-530-1250 | ||
74 | Sangju | B | Regional | 환경안전공학과 | Environmental and Safety Engineering | Инженерия по охране окружающей среды и безопасности | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://ue.knu.ac.kr | +82-54-530-1440 | ||
75 | Sangju | B | Regional | 정밀기계공학과 | Precision Mechanical Engineering | Точное машиностроение | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://pme.knu.ac.kr | +82-54-530-1270 | ||
76 | Sangju | B | Regional | 자동차공학부 | Automotive Engineering | Автомобилестроение | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://auto.knu.ac.kr | (Eco-friendly Vehicle)+82-54-530-1400 (Intelligent Vehicle)+82-54-530-1136 | ||
77 | Sangju | B | Regional | 소프트웨어학과 | Software | Программное обеспечение | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://se.knu.ac.kr | +82-54-530-1450 | ||
78 | Sangju | B | Regional | 나노신소재공학과 | Nano & Advanced Materials Science and Engineering | Нано- и передовые материаловедения и инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://nanosj.knu.ac.kr | +82-54-530-1410 | ||
79 | Sangju | B | Regional | 에너지화학공학과 | Energy Chemical Engineering | Энергетическая химическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ece.knu.ac.kr/ | +82-54-530-1330 | ||
80 | Sangju | B | Regional | 식품외식산업학과 | Food and Food Service Industry | Пищевая промышленность и сфера общественного питания | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://ffsi.knu.ac.kr | +82-54-530-1300 | ||
81 | Sangju | B | Regional | 섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | Textile Fashion Design(Major in Textile Engineering) | Дизайн текстильной моды (специальность «Текстильная инженерия») | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://textile.knu.ac.kr | +82-54-530-1280 | ||
82 | Sangju | B | Regional | 위치정보시스템학과 | Location-Based Information System | Геолокационная информационная система | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://lbis.knu.ac.kr | +82-54-530-1490 | ||
83 | Sangju | B | Regional | 스마트플랜트공학과 | Smart Plant Engineering | Интеллектуальное проектирование предприятий | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://smartplant.knu.ac.kr | +82-54-530-1480 | ||
84 | Sangju | B | Regional | 섬유패션디자인학부(패션디자인전공) | Textile Fashion Design(Major in Fashion Design) | Дизайн текстильной моды (специальность «Дизайн одежды») | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://style.knu.ac.kr | +82-54-530-1310 |
Контактные данные
Отдел: Office of International Affairs
Ответственное лицо: Jinbok Chae
Номер телефона: +82-53-950-2433
Факс: +82-53-950-2419
E-mail: kgsp@knu.ac.kr
Индекс: 41566
Почтовый адрес: Office of International Affairs,
Kyungpook National University, 80 Daehak-ro, Buk-gu,
Daegu, 41566, Republic of KOREA
Сайт: khu.ac.kr