Университет Ханянг (Hanyang University (HYU) / 한양대학교) был основан в 1939 году и является частным университетом.
1979 г. Основан кампус ERICA Университета Ханянг.
2003–2004 гг. Создан Фонд отраслево-академического сотрудничества.
Создан Образовательно-исследовательско-промышленный кластер в Ансане (ERICA).
2005~2006 Выбран ведущей школой проекта поддержки инноваций в университетской структуре.
2007–2008 гг. Открыт культурно-образовательный центр Ханянг в Шанхае, Китай.
Основана HYU Holdings, первая университетская холдинговая компания в Корее.
Была основана юридическая школа Ханянг
2009 г. 70-летие со дня основания университета.
Создан Центр глобального предпринимательства Университета Ханянг, первый в своем роде в корейских университетах.
2011 Программа Advanced Management Program (AMP) была основана в Шанхае и стала первой в своем роде в Корее.
2013 г. Были созданы RC Высшая школа городских исследований, RC Колледж исполнительских искусств и спорта и RC Школа медсестер.
2019 80 лет со дня основания университета.
2021 Открыта Высшая школа искусственного интеллекта.
Основные факты
Лучшее для лучшего мира
- С целью предоставления практических научных знаний Университет Ханянг (HYU) был основан в 1939 году как первый частный инженерный институт Кореи и сейчас отмечает свое 84-летие. Многие таланты Ханянг, взращенные на основе основополагающей философии HYU «Любовь в деле и истине» и «Практическое обучение», служат «Двигателем Кореи». HYU — представительное высшее учебное заведение Кореи, кампус которого в Сеуле состоит из 64 отделений и 15 факультетов, в которых обучаются 34,000 студентов, 6,000 преподавателей и нетворк из 340,000 выпускников.
Университет Ханянг расширяет свое глобальное присутствие
- HYU признан лидером глобализации: 10,000 иностранных студентов обучаются по программам на получение степени, программам обмена и посещения студентов, а также курсам корейского языка. HYU занял 164-е место в <Мировом рейтинге университетов QS в 2024 году>. В <Рейтинге университетов Азии QS в 2023 году> HYU занял 24-е место в Азии и 6-е место среди отечественных университетов.
HYU не только предлагает курсы корейского языка с высококлассными преподавателями и учебную программу, адаптированную к уровню студентов, но также предлагает иностранным студентам различные стипендии, программы управления и поддержки во время периода зачисления. Кроме того, HYU укрепляет глобальные связи посредством активных международных обменов с 676 университетами побратимыми в 74 странах, и в результате студенты Ханянга становятся мировыми лидерами.
Университет Ханянг, влиятельный центр по развитию талантов со всего мира
- Большое количество талантливых людей, получивших признание в ведущих корейских компаниях и организациях, таких как Samsung, LG и Hyundai, окончили HYU. HYU преуспевает в области венчурного бизнеса и стартапов до такой степени, что выпускники Ханянг занимают 1-е место по количеству генеральных директоров венчурных компаний и 3-е место в ТОП-100 компаний. HYU генерирует талантливых людей, которые привлекают внимание всего мира со стороны различных групп, включая руководителей ведущих мировых корпораций, высокопоставленных государственных чиновников, а также звезд культуры и спорта.
Создание нового факультета и обучение на английском языке в эпоху 4-й промышленной революции
- В эпоху 4-й промышленной революции HYU основал факультет науки о данных и занимается подготовкой экспертов в области науки о данных посредством обучения искусственному интеллекту и большим данным (Big Data), которые необходимы в эпоху 4-й промышленной революции. Кроме того, чтобы развивать таланты со всего мира, HYU открыл курсы на английском языке на факультетах науки о данных, делового администрирования и международных исследований, чтобы предлагать образовательные программы только на английском языке.
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Пометки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 건축학부(5년) | Architecture(5-year program) | Архитектура (5-летняя программа) | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
2 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 건축공학부(4년) | Architectural Engineering (4-year program) | Архитектурное проектирование (4-летняя программа) | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
3 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 건설환경공학과 | Civil and Environmental Engineering | Гражданская и экологическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
4 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 도시공학과 | Urban Planning | Городское планирование | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
5 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 자원환경공학과 | Earth Resources and Environmental Engineering | Ресурсы Земли и экологическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
6 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 융합전자공학부 | Electronic Communication Engineering | Электронная коммуникационная инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
7 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 컴퓨터소프트웨어학부 | Computer Software Engineering | Разработка компьютерного программного обеспечения | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
8 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 정보시스템학과 | Information System | Информационная система | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
9 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 전기·생체공학부_전기공학전공 | Electrical and Biomedical Engineering_Electrical Engineering | Электротехника и биомедицинская инженерия (Электротехника) | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
10 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 전기·생체공학부_바이오메디컬공학 | Electrical and Biomedical Engineering_Biomedical Engineering | Электротехника и биомедицинская инженерия (Биомедицинская инженерия) | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
11 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 신소재공학부 | Materials Science and Engineering | Материаловедение и инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
12 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 화학공학과 | Chemical Engineering | Химическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
13 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 생명공학과 | Bio Engineering | Биоинженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
14 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 유기나노공학과 | Organic Nano Engineering | Органическая наноинженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
15 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 에너지공학과 | Energy Engineering | Энергетика | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
16 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 기계공학부 | Mechanical Engineering | Машиностроение | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
17 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 원자력공학과 | Nuclear Engineering | Ядерная инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
18 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 산업공학과 | Industrial Engineering | Промышленная инженерия | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
19 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 미래자동차공학과 | Automotive Engineering | Автомобилестроение | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
20 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 국어국문학과 | Korean Language and Literature | Корейский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
21 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 중어중문학과 | Chinese Language and Literature | Китайский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Китайские студенты не могут участвовать в местной семестровой программе для второкурсников. | |
22 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 영어영문학과 | English Language and Literature | Английский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
23 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 독어독문학과 | German Language and Literature | Немецкий язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
24 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 사학과 | History | История | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
25 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 철학과 | Philosophy | Философия | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
26 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 정치외교학과 | Political Science and Diplomacy | Политология и дипломатия | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
27 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 사회학과 | Sociology | Социология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
28 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 미디어커뮤니케이션학과 | Media Communication | СМИ Коммуникации | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
29 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 관광학부 | Tourism | Туризм | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
30 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 수학과 | Mathematics | Математика | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
31 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 물리학과 | Physics | Физика | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
32 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 화학과 | Chemistry | Химия | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
33 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 생명과학과 | Life Science | Наука о жизни | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
34 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 정책학과 | Policy | Политика | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
35 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 행정학과 | Public Administration | Государственное управление | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
36 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 경제금융학부 | Economics and Finance | Экономика и финансы | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
37 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 경영학부 | Business Administration | Менеджмент / Бизнес администратирование | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
38 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 파이낸스경영학과 | Financial Management | Финансовый менеджмент | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
39 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 의류학과 | Clothing and Textiles | Одежда и Текстиль | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
40 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 식품영양학과 | Food and Nutrition | Еда и питание | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
41 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 실내건축디자인학과 | Interior Design | Дизайн интерьера | 자연과학 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. | |
42 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 성악과 | Voice | Вокал | 음악 | Music | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. | |
43 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 작곡과 | Composition | Композиция | 음악 | Music | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. | |
44 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 피아노과 | Piano | Фортепиано | 음악 | Music | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. | |
45 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 관현악과 | String and Wind Instrument | Струнный и духовой инструмент | 음악 | Music | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. (См. правила приема на суб-специальности, суб-специальности не могут быть изменены после поступления) | |
46 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 국악과 | Korean Traditional Music | Корейская традиционная музыка | 음악 | Music | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. (См. правила приема на суб-специальности, суб-специальности не могут быть изменены после поступления) | |
47 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 스포츠산업과학부_스포츠매니지먼트 | Sport Industry and Science_Sports Management | Спортивная индустрия и наука (Спортивный менеджмент) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | «Спортивный менеджмент, спортивная наука» (Невозможно сменить специальность после поступления)» | |
48 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 스포츠산업과학부_스포츠사이언스 | Sport Industry and Science_Sports Science | Спортивная индустрия и наука (Спортивная наука) | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | «Спортивный менеджмент, спортивная наука» (Невозможно сменить специальность после поступления)» | |
49 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 연극영화학과 | Theater and Film | Театр и кино | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. Кино, Режиссура, Актерское мастерство (Невозможно сменить специальность после поступления) | |
50 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 무용학과 | Dance | Танец | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ※ Предоставление работ обязательно. Корейский танец, Современный танец, Балет (Невозможно сменить специальность после поступления) | |
51 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 국제학부_글로벌한국학전공 | International Studies_Global Korean Studies | Международные исследования (Глобальныое корееведение) | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | ||
52 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 데이터사이언스학부_Data Science | Data Science_Data Science | Наука о данных | 공학 | Engneering | English 100% | TOPIK 3 or above | March or September | Обучение на английском языке | |
53 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 경영학부_Global Management | Business Administration_Global Management | Менеджмент / Бизнес администратирование (Глобальный менеджмент) | 사회 | Social Science | English 100% | TOPIK 3 or above | March or September | Обучение на английском языке | |
54 | Seoul / Seoul | A | Embassy Track | 국제학부_International Studies | International Studies_International Studies | Международные исследования | 인문 | Humanities | English 100% | TOPIK 3 or above | March or September | Обучение на английском языке |
Контактные данные
Отдел: Office of International Affairs
Ответственное лицо: Duri, Park
Номер телефона: +82-2-2220-2443~2448
Факс: +82-2-2220-1798
E-mail: kiboo1107@hanyang.ac.kr
Индекс: 04763
Почтовый адрес: #218 International Building,
222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu,
Seoul, Republic of KOREA
Сайт: hanyang.ac.kr