Университет Ёнгнам (Yeungnam University / 영남대학교) заработал репутацию одного из ведущих университетов Кореи с момента своего основания в 1947 году. В состав университета входят 15 факультетов, 4 школы и 12 аспирантур, включая юридический факультет, в котором обучаются 1,200 иностранных студентов, всего около 30,000 студентов. Университет Ёнгнам продолжит стремиться сделать свой кампус более интернационализированным и интересным местом для подготовки студентов к успешному будущему. У университета 2 кампуса: Тэгу и Кёнсан.
Основные факты
- Занял 1-ое место в проекте ACE (Развитие высшего образования), 2012 г.
- Занял 1-ое место среди корейских университетов по получению субсидируемых государством грантов в рамках проекта CK-I (Творческая Корея), 2014 г.
- 1-ое место по привлечению национальных средств, 2014 г.
- Выбран ведущим университетом для «Проекта по продвижению и управлению международными студентами».
- 12 исследовательских групп были отобраны для проекта «Этап 4 BK21 (Brain Korea 21)», организованного Министерством образования и Национальным исследовательским фондом Кореи, 2020 г.
- Занял 18-е место в Корее по версии THE World University Rankings, 2021 г.
- Выбран в качестве «Университета общей финансовой поддержки» в ходе оценки базовой компетентности университета Министерством образования в 2021 году.
- 1-й частный университет в нестоличном регионе и 9-й в общенациональном рейтинге соответственно по количеству выпускников, которые впоследствии стали генеральными директорами филиалов 30 крупнейших групп страны в 2022 году.
- В 2022 году Министерство образования выбрано в качестве университетов, ориентированных на «проекты региональной инновационной системы (проект RIS) на основе сотрудничества местных органов власти и университетов».
- В 2022 году Министерство образования выбрало «Шаг 3 ведущего проекта развития отраслево-академического сотрудничества (LINC 3.0)».
Международная система поддержки студентов
- Полные стипендии для студентов, аспирантов и докторантов
- Korean Friend System, программа наставничества среди коллег.
- Эксклюзивный образовательный курс для иностранных студентов-первокурсников.
- Предварительное образование для трудоустройства.
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Сайт факультета | Контактный номер | Пометки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 국어국문학과 | Korean Language And Literature | Корейский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://korean.yu.ac.kr/korean/index.do | 053) 810-2110 | ||
02 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 일어일문학과 | Japanese Language And Literature | Японский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://japan.yu.ac.kr/japan/index.do | 053-810-3160 | ||
03 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 영어영문학과 | English Language And Literature | Английский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://engl.yu.ac.kr/engl/index.do | 053-810-2130 | ||
04 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 유럽언어문화학부 | European Language And Literature | Европейский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://europe.yu.ac.kr/europe/index.do | 053)810-2180 | Французская литература, культура немецкого языка | |
05 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 철학과 | Philosophy | Философия | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://phil.yu.ac.kr/phil/index.do | 053)810-2190 | ||
06 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 역사학과 | History | История | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://yuhistory.yu.ac.kr/yuhistory/index.do | 053) 810-2210 / 2220 | ||
07 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 문화인류학과 | Cultural Anthropology | Культурная антропология | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://saram.yu.ac.kr/saram/index.do | 053)810-2240 | ||
08 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 수학과 | Mathematics | Математика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://math.yu.ac.kr/math/index.do | 053) 810-2310 | ||
09 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 통계학과 | Statistics | Статистика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://sta.yu.ac.kr/sta/index.do | 053) 810-2320 | ||
10 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 물리학과 | Physics | Физика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://physics.yu.ac.kr/physics/index.do | 053-810-2330 | ||
11 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 화학과 | CHEMISTRY | ХИМИЯ | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://chem.yu.ac.kr/chem/index.do | 053) 810-2350 | ||
12 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 생명과학과 | Life Sciences | Естественные науки | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://lifesciences.yu.ac.kr/lifesciences/index.do | 053) 810-2370 | ||
13 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 건설시스템공학과 | Civil Engineering | Гражданское строительство | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://civil.yu.ac.kr/civil/index.do | 053-810-2410, 2430 | ||
14 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 환경공학과 | Environmental Engineering | Инженерия окружающей среды | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://enveng.yu.ac.kr/enveng/index.do | 053)810-2540 | ||
15 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 도시공학과 | Urban Planning And Engineering | Городское планирование и инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://urban.yu.ac.kr/urban/index.do | 053)810-2430 | ||
16 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 건축학부 | Architecture | Архитектура | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://arch.yu.ac.kr/arch/index.do | 053) 810-2420 | Архитектурное проектирование ARCHITECTURAL DESIGN, ARCHITECTURAL ENGINEERING | |
17 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 신소재공학부 | Materials Science And Engineering | Материаловедение и инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mse.yu.ac.kr/mse/index.do | 053)810-2470, 2560 | ||
18 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 화학공학부 | Chemical Engineering | Химическая инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://che.yu.ac.kr/che/index.do | (053) 810-2510, 2520, 2530, 1495 | Полимеры/биоматериалы, химико-технологические системы, конвергентная химическая инженерия, энергетика и химическая инженерия POLYMER & BIOMATERIALS, CHEMICAL ENGINEERING SYSTEMS, CHEMICAL ENGINEERING FOR CONVERGENCE, CHEMICAL ENGINEERING FOR ENERGY | |
19 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 파이버시스템공학과 | Fiber System Engineering | Проектирование оптоволоконных систем | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://textiles.yu.ac.kr/textiles/index.do | 053) 810-2770 | ||
20 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 기계공학부 | Mechanical Engineering | Машиностроение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://me.yu.ac.kr/me/index.do | 053)810-2450 | Механические системы, механическое проектирование, современное оборудование MECHANICAL SYSTEM ENGINEERING. MECHANICAL DESIGN ENGINEERING, MECHANICAL ADVANCED ENGINEERING | |
21 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 전기공학과 | Electrical Engineering | Электротехника | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ee.yu.ac.kr/ee/index.do | 053)810-2480 | ||
22 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 전자공학과 | Electronic Engineering | Электроинженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://electronics.yu.ac.kr/electronics/index.do | 053)810-2490 | ||
23 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 컴퓨터학부(컴퓨터공학전공) | Computer Engineering | Компьютерная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://cse.yu.ac.kr/cse/index.do | 053)810-2550 | ||
24 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 컴퓨터학부(정보통신공학전공) | Information And Communication Engineering | Информационная и коммуникационная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ice.yu.ac.kr/ice/index.do | 053)810-3295 | ||
25 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 컴퓨터학부(소프트웨어융합전공) | SOFTWARE CONVERGENCE | КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://sw.yu.ac.kr/sw/index.do | 053)810-2393, 3297 | ||
26 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 미래자동차공학과 | Automotive Engineering | Автомобилестроение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://automotive.yu.ac.kr/automotive/index.do | 053)810-3085 | ||
27 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 로봇공학과 | Robotics And Intelligent Machine Engineering | Робототехника и интеллектуальное машиностроение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://robotics.yu.ac.kr/robotics/index.do | 053)810-3035 | ||
28 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 정치외교학과 | Political Science And Diplomacy | Политология и дипломатия | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://pol.yu.ac.kr/pol/index.do | 053)810-2640 | ||
29 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 행정학과 | Public Administration | Государственное управление | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://pa.yu.ac.kr/pa/index.do | 053)810-2630 | ||
30 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 심리학과 | Psychology | Психология | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://psy.yu.ac.kr/psy/index.do | 053)810-2230 | ||
31 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 사회학과 | Sociology | Социология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://socio.yu.ac.kr/socio/index.do | 053) 810-2250 | ||
32 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 미디어커뮤니케이션학과 | MEDIA AND COMMUNICATION | СМИ И КОММУНИКАЦИЯ | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mnc.yu.ac.kr/mnc/index.do | 053)810-2270 | ||
33 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 경제금융학부 | Economics And Finance | Экономика и финансы | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://econ.yu.ac.kr/econ/index.do | 053) 810-3212, 3216 | ||
34 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 경영학과 | Business Administration | Менеджмент / Бизнес-администрирование | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://biz.yu.ac.kr/biz/index.do | 053)810-7815 | ||
35 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 무역학부 | International Economics And Business | Международная экономика и бизнес | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://trade.yu.ac.kr/trade/index.do | 053) 810-3214, 3216 | ||
36 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 회계세무학과 | Accounting And Taxation | Бухгалтерский учет и налогообложение | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://acc.yu.ac.kr/acc/index.do | 053) 810-3215 | ||
37 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 식품경제외식학과 | Food And Resource Economics | Экономика продовольствия и ресурсов | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://fes.yu.ac.kr/fes/index.do | 053) 810-2960 | ||
38 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 원예생명과학과 | Horticulture And Life Sciences | Садоводство и науки о жизни | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://hort.yu.ac.kr/hort/index.do | 053)810-2907 | ||
39 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 조경학과 | Landscape Architecture | Ландшафтная архитектура | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://land.yu.ac.kr/land/index.do | 053)810-2970 | ||
40 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 산림자원학과 | Forest Resources | Лесные ресурсы | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://forestry.yu.ac.kr/forestry/index.do | 053) 810-2920 | ||
41 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 식품공학과 | Food Science And Technology | Пищевая наука и технология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://foodscience.yu.ac.kr/foodscience/index.do | 053)810-2950 | ||
42 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 생명공학과 | Biotechnology | Биотехнология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://bt1.yu.ac.kr/bt1/index.do | 053) 810-3020 | ||
43 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 의생명공학과 | Medical Biotechnology | Медицинская биотехнология | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mbt.yu.ac.kr/mbt/index.do | 053) 810-3020 | ||
44 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 주거환경학과 | Housing And Interior Design | Жилье и дизайн интерьера | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://yuhousing.yu.ac.kr/yuhousing/index.do | 053) 810-2870 | ||
45 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 식품영양학과 | Food And Nutrition | Еда и питание | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://food.yu.ac.kr/food/index.do | 053)810-2870 | ||
46 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 체육학부 | Sports Science | Спортивная наука | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://pe.yu.ac.kr/pe/index.do | 053)810-3763 | Физическое воспитание, Танцы SPORT SCIENCE, DANCE | |
47 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 의류패션학과 | Clothing And Fashion | Одежда и мода | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://fashion.yu.ac.kr/fashion/index.do | 053) 810-2790 | ||
48 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 휴먼서비스학과 | Human Service | Человеческая служба | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://humanservice.yu.ac.kr/humanservice/index.do | 053) 810-2930 | ||
49 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 회화과 | Painting | Рисование | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://painting.yu.ac.kr/painting/index.do | 053) 810-3320 | ||
50 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 트랜스아트과 | Trans Art | Транс Арт | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://transart.yu.ac.kr/transart/index.do | 053)810-3320 | ||
51 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 시각디자인학과 | Visual Communication Design | Дизайн визуальных коммуникаций | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://vd.yu.ac.kr/vd/index.do | 053) 810-3303 | ||
52 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 산업디자인학과 | Industrial Design | Индустриальный дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://id.yu.ac.kr/id/index.do | 053)810-3298 | ||
53 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 생활제품디자인학과 | Living Products Design | Дизайн живых продуктов | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ld.yu.ac.kr/ld/index.do | 053) 810-3340 | ||
54 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 음악학부 | MUSIC | МУЗЫКА | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://music.yu.ac.kr/music/index.do | 053)810-3405, 3408 | Корейская традиционная музыка и композиции, вокальная музыка, фортепиано, оркестровая музыка KOREAN MUSIC AND COMPOSITION, VOCAL MUSIC, PIANO, ORCHESTRAL INSTRUMENTS | |
55 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 글로벌교육학부 | GLOBAL EDUCATION | ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://koreanedu.yu.ac.kr/koreanedu/index.do | 053)810-7807 | Международное корейское языковое образование KOREAN EDUCATION FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | |
56 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 글로벌통번역학부 | GLOBAL INTERPRETATION AND TRANSLATION | ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПЕРЕВОД | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://trans.yu.ac.kr/trans/index.do | 053)810-7805 | Прикладной китайский устный и письменный перевод APPLIED CHINESE-KOREAN INTERPRETATION AND TRANSLATION | |
57 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 글로벌비즈니스학과 | GLOBAL BUSINESS | ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://gbusiness.yu.ac.kr/gbusiness/index.do | 053)810-2114 | ||
58 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 중국언어문화학과 | Chinese Language And Culture | Китайский язык и культура | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://china.yu.ac.kr/china/index.do | 053-810-1570 | ||
59 | Gyeongbuk / Gyeongsan | B | Regional | 새마을국제개발학과 | Saemaul Studies And International Development | Сэмаульские исследования и международное развитие | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://intdev.yu.ac.kr/intdev/index.do | 053) 810-2680 |
Контактные данные
Отдел: International Student Services
Ответственное лицо: JIWON BAEK
Номер телефона: +82-53-810-7886
Факс: +82-53-810-4702
E-mail: jwbaek@yu.ac.kr
Индекс: 38541
Почтовый адрес: International Student Services Team,
280 Daehak-ro, Gyeongsan, Gyeongbuk 38541, Republic of Korea
(☎ 053-810-7886)
Сайт: yu.ac.kr
GERMAN LANGUAGE & CULTURE