Сеульский национальный университет (СНУ) (Seoul National University (SNU) / 서울대학교) был основан в 1945 году, находится в Сеуле и является №1 университетом в Корее.
Основные факты
Сеульский национальный университет чтит идеалы гуманитарного образования и стремится научить студентов всю жизнь любить учебу, которая станет основой для постоянного личностного роста.
В то же время он стремится подготовить студентов к работе и жизни в условиях все более конкурентной глобальной среды. Будучи первым национальным университетом Южной Кореи, Сеульский национальный университет имеет традицию отстаивания демократии и мира на Корейском полуострове.
Выпускники долгое время служили государственными служащими на ключевых постах корейского правительства. В преподавании, исследованиях и государственной службе Сеульский национальный университет продолжает устанавливать стандарты качества.
Миссия Сеульского национального университета в XXI веке – создать активное интеллектуальное сообщество, в котором студенты и ученые объединятся для построения будущего. Будучи ведущим исследовательским университетом Кореи, Сеульский национальный университет стремится диверсифицировать свой студенческий и преподавательский состав, способствовать глобальному обмену и продвигать новаторские исследования во всех областях знаний.
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Сайт факультета | Контактный номер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul/Gwanak | A | - | 인문계열 | College of Humanities | Гуманитарные науки | 인문 | Humanities | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | Korean / English / Major Language | ||
2 | Seoul/Gwanak | A | - | 정치외교학부 | Political Science and International Relations | Политология и международные отношения | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://psir.snu.ac.kr/korean/ | Most of courses are taught in Korean, so those who are not fluent in Korean may have diffculty in taking courses. (More than 90% of courses) | |
3 | Seoul/Gwanak | A | - | 사회학과 | Sociology | Социология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://sociology.snu.ac.kr/en/ | 1~2 english class may be offered in a semester | |
4 | Seoul/Gwanak | A | - | 인류학과 | Anthropology | Антропология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.anthropology.or.kr/ | Only 1 course taught in English in each semester by Prof. Fedorenko | |
5 | Seoul/Gwanak | A | - | 심리학과 | Psychology | Психология | 사회 | Social Science | Korean 90% | TOPIK 3 or above | March or September | http://psych.snu.ac.kr/ | ||
6 | Seoul/Gwanak | A | - | 사회복지학과 | Social Welfare | Социальное обеспечение | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://socialwelfare.snu.ac.kr/ | Few classes are offered in English each semester | |
7 | Seoul/Gwanak | A | - | 언론정보학과 | Communication | Коммуникация | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://communication.snu.ac.kr/ | 0~1 English course in one semester | |
8 | Seoul/Gwanak | A | - | 수리과학부 | Mathematical Sciences | Математические науки | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.math.snu.ac.kr/ | ||
9 | Seoul/Gwanak | A | - | 통계학과 | Statistics | Статистика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://astro.snu.ac.kr/ | ||
10 | Seoul/Gwanak | A | - | 물리⋅천문학부(물리학전공) | Physics & Astronomy(Physics) | Физика и астрономия (Физика) | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://physics.snu.ac.kr/ | ||
11 | Seoul/Gwanak | A | - | 물리⋅천문학부(천문학전공) | Physics & Astronomy(Astronomy) | Физика и астрономия (Астрономия) | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://astro2.snu.ac.kr/e_main.php | ||
12 | Seoul/Gwanak | A | - | 화학부 | Chemistry | Химия | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://chem.snu.ac.kr/ | ||
13 | Seoul/Gwanak | A | - | 생명과학부 | Biological Sciences | Биологические науки | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://biosci.snu.ac.kr/ | ||
14 | Seoul/Gwanak | A | - | 지구환경과학부 | Earth and Environmental Sciences | Науки о Земле и окружающей среде | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://sees.snu.ac.kr/en | ||
15 | Seoul/Yeongeon | A | - | 간호학과 | Nursing | Сестринский уход | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://nursing.snu.ac.kr/en | ||
16 | Seoul/Gwanak | A | - | 경영학과 | Business Administration | Менеджмент / Бизнес-администрирование | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://cba.snu.ac.kr/en | ||
17 | Seoul/Gwanak | A | - | 건설환경공학부 | Civil and Environmental Engineering | Гражданской и экологической инженерии | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
18 | Seoul/Gwanak | A | - | 기계공학부 | Mechanical Engineering | Машиностроение | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
19 | Seoul/Gwanak | A | - | 항공우주공학과 | Aerospace Engineering | Аэрокосмическая техника | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
20 | Seoul/Gwanak | A | - | 재료공학부 | Department of Materials Science and Engineering | Материаловедение и инженерии | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
21 | Seoul/Gwanak | A | - | 전기⋅정보공학부 | Electrical and Computer Engineering | Электротехника и компьютерная инженерия | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
22 | Seoul/Gwanak | A | - | 컴퓨터공학부 | Computer Science and Engineering | Информатика и инженерия | 공학 | Engineering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://cse.snu.ac.kr/ | Between 25% to 35% of the courses are in English, fluctuating each semester | |
23 | Seoul/Gwanak | A | - | 화학생물공학부 | Chemical and Biological Engineering | Химическая и биологическая инженерия | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | http://cbeen.snu.ac.kr/ | 5~6 class in English may be offered in a semester | |
24 | Seoul/Gwanak | A | - | 건축학과(건축공학전공) | Architecture and Architectural Engineering(Architectural Engineering) | Архитектура и архитектурное проектирование (Архитектурное проектирование) | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
25 | Seoul/Gwanak | A | - | 건축학과(건축학전공) | Architecture and Architectural Engineering(Architecture) | Архитектура и архитектурное проектирование(Архитектура) | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
26 | Seoul/Gwanak | A | - | 산업공학과 | Industrial Engineering | Промышленная инженерия | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
27 | Seoul/Gwanak | A | - | 에너지자원공학과 | Energy Resources Engineering | Энергетические ресурсы | 공학 | Engneering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
28 | Seoul/Gwanak | A | - | 원자핵공학과 | Nuclear Engineering | Ядерная инженерия | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
29 | Seoul/Gwanak | A | - | 조선해양공학과 | Naval Architecture and Ocean Engineering | Военно-морская архитектура и океаническая инженерия | 공학 | Engneering | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
30 | Seoul/Gwanak | A | - | 농경제사회학부 | Agricultural Economics & Rural Development | Экономика сельского хозяйства и развитие сельских районов | 자연 | Natural Science | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | https://aerd.snu.ac.kr/ | Almost all lectures are conducted in Korean | |
31 | Seoul/Gwanak | A | - | 식물생산과학부 | Plant Science | Наука о растениях | 자연 | Natural Science | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | https://plantsci.snu.ac.kr/ | Almost all lectures are conducted in Korean | |
32 | Seoul/Gwanak | A | - | 산림과학부 | Forest Sciences | Лесные науки | 자연 | Natural Science | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | http://forestry.snu.ac.kr | Almost all lectures are conducted in Korean | |
33 | Seoul/Gwanak | A | - | 식품⋅동물생명공학부 | Food and Animal Biotechnology | Пищевая и животная биотехнология | 자연 | Natural Science | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | https://fabio.snu.ac.kr/ | Almost all lectures are conducted in Korean | |
34 | Seoul/Gwanak | A | - | 응용생물화학부 | Applied Biology and Chemistry | Прикладная биология и химия | 자연 | Natural Science | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | http://abc.snu.ac.kr | Almost all lectures are conducted in Korean | |
35 | Seoul/Gwanak | A | - | 조경⋅지역시스템공학부 | Landscape Architecture and Rural Systems Engineering | Ландшафтная архитектура и проектирование сельских систем | 공학 | Engneering | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | http://larse.snu.ac.kr | Almost all lectures are conducted in Korean | |
36 | Seoul/Gwanak | A | - | 바이오시스템⋅소재학부 | Biosystems & Biomaterials Science and Engineering | Биосистемы и биоматериалы, наука и инженерия | 공학 | Engneering | Korean/English | TOPIK 3 or above | March or September | https://bio4u.snu.ac.kr/ | Almost all lectures are conducted in Korean | |
37 | Seoul/Gwanak | A | - | 동양화과 | Oriental Painting | Восточная живопись | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
38 | Seoul/Gwanak | A | - | 서양화과 | Painting | Рисование | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
39 | Seoul/Gwanak | A | - | 조소과 | Sculpture | Скульптура | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
40 | Seoul/Gwanak | A | - | 공예과 | Craft | Ремесло | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
41 | Seoul/Gwanak | A | - | 디자인과 | Design | Дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
42 | Seoul/Gwanak | A | - | 교육학과 | Education | Образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
43 | Seoul/Gwanak | A | - | 국어교육과 | Korean Language Education | Обучение корейскому языку | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | |||
44 | Seoul/Gwanak | A | - | 영어교육과 | English Language Education | Обучение английскому языку | 교육 | Education | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | 50% English | ||
45 | Seoul/Gwanak | A | - | 독어교육과 | German Language Education | Обучение немецкому языку | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 28% German | ||
46 | Seoul/Gwanak | A | - | 불어교육과 | French Language Education | Французское языковое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 21% French | ||
47 | Seoul/Gwanak | A | - | 사회교육과 | Social Studies Education | Обществознание Образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
48 | Seoul/Gwanak | A | - | 역사교육과 | History Education | Историческое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
49 | Seoul/Gwanak | A | - | 지리교육과 | Geography Education | Географическое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
50 | Seoul/Gwanak | A | - | 윤리교육과 | Ethics Education | Этическое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
51 | Seoul/Gwanak | A | - | 수학교육과 | Mathematics Education | Математическое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
52 | Seoul/Gwanak | A | - | 물리교육과 | Physics Education | Физическое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
53 | Seoul/Gwanak | A | - | 화학교육과 | Chemistry Education | Химическое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
54 | Seoul/Gwanak | A | - | 생물교육과 | Biology Education | Биологическое образование | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
55 | Seoul/Gwanak | A | - | 지구과학교육과 | Earth Science Education | Образование в области наук о Земле | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
56 | Seoul/Gwanak | A | - | 체육교육과 | Physical Education | Физическая культура | 교육 | Education | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | 1~2 class in english | ||
57 | Seoul/Gwanak | A | - | 소비자아동학부(소비자학전공) | Consumer and Child Studies(Consumer Science) | Исследования потребителей и детей (Наука о потреблении) | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://consumer.snu.ac.kr/ | 0~1 English course in one semester | |
58 | Seoul/Gwanak | A | - | 소비자아동학부(아동가족학전공) | Consumer and Child Studies(Child Development & Family Studies) | Исследования потребителей и детей (исследования развития детей и семьи) | 사회 | Social Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://childfamily.snu.ac.kr/ https://childfamily.snu.ac.kr/en/ | We typically offer zero to two undergraduate courses in English for a semester. | |
59 | Seoul/Gwanak | A | - | 식품영양학과 | Food and Nutrition | Еда и питание | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://foodnutrition.snu.ac.kr/en | you can receive detailed information via e-mail (fn352@snu.ac.kr) | |
60 | Seoul/Gwanak | A | - | 의류학과 | Fashion and Textiles | Мода и Текстиль | 자연 | Natural Science | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | https://clothing.snu.ac.kr/en | ||
61 | Seoul/Gwanak | A | - | 성악과 | Vocal Music | Вокальная музыка | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
62 | Seoul/Gwanak | A | - | 작곡과 | Composition | Состав | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
63 | Seoul/Gwanak | A | - | 음악학과 | Musicology | Музыковедение | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
64 | Seoul/Gwanak | A | - | 피아노과 | Piano | Фортепиано | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
65 | Seoul/Gwanak | A | - | 관현악과 | Orchestral Instruments | Оркестровые инструменты | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
66 | Seoul/Gwanak | A | - | 국악과 | Korean Music | Корейская музыка | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean / English | TOPIK 3 or above | March or September | |||
67 | Seoul/Yeongeon | A | - | 의예과 | Medicine | Лекарство | 의학 | Medicine | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September |
Контактные данные
Отдел: Office of Admissions
Ответственное лицо: Ms. Jungwon Park
Номер телефона: +82-2-880-6971
Факс: +82-2-873-5021
E-mail: snuadmit2@snu.ac.kr
Индекс: 08826
Почтовый адрес: KGSP Manger, Office of Admissions,
Seoul National University, Room 401,
Building 150, Gwanak-ro 1, Gwanak-gu,
Seoul, Republic of Korea
(☎ 02-880-6971, 6977)
Сайт: snu.ac.kr