Университет Донгук (Dongguk University / 동국대학교) со 117-летней историей готовит путь к более ярким 100 годам. У университета есть кампус в Сеуле, Кёнджу, а также в Лос-Анджелесе (США). Университет Донгук был основан в 1906 году Орденом корейского буддизма Чоге и пионерами корейского буддизма. Университет Донгук был признан университетом в 1953 году, а его кампус в Кёнджу был основан в 1978 году. В ответ на свои усилия по продвижению буддизма и поощрению религиозных исследований и образования за последние 117 лет Донгук взрастил свободомыслящих людей, которые представляют современную эпоху Кореи.
Основные факты
Сбалансированный и творческий опыт обучения будущих лидеров. Донгук стремится стать местом сосредоточения увлеченных учеников и ученых, предлагая им пути в мир. Мы воспитываем творческих мыслителей, которые повысят глобальное признание корейской культуры; прогрессивные молодые таланты, которые будут управлять нашим высокотехнологичным индустриальным обществом; и мировые лидеры с мудростью и состраданием. Студенты университета Донгук участвуют в различных программах, таких как программа «108 лидеров», чтобы развивать свои лидерские качества и глобальную конкурентоспособность. Студенты всегда находятся в центре процесса принятия решений при выборе политики или улучшении нашей системы.
Расположен в районе Чунгмуро, центре корейской киноиндустрии. С момента своего основания в 1960 году факультет кино и цифровых медиа (FDM) университета Донгук был одним из старейших в стране отделов по изучению искусства движущихся изображений. Здесь выросли известные режиссеры, актеры и актрисы. Расположенный в Чунгмуро, родине корейской киноиндустрии, Донгук действительно инициирует корейскую волну во всем мире.
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Сайт факультета | Контактный номер | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul | A | - | 불교학부 | Division of Buddhist Studies | Буддийские исследования | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://bs.dongguk.edu/main | 02-2260-3098 | |
2 | Seoul | A | - | 문화재학과 | Dept. of Cultural Heritage | Культурное наследие | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ch.dongguk.edu/main | 02-2260-3099 | |
3 | Seoul | A | - | 국어국문·문예창작학부 | Division of Korean Language & Literature and Literature & Creative Writing | Корейский язык и литература, и творческое письмо | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://kor-cre.dongguk.edu/main | 02-2260-8706 | |
4 | Seoul | A | - | 영어영문학부 | Division of English Language & Literature | Английский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://english.dongguk.edu/main | 02-2260-8705 | |
5 | Seoul | A | - | 일본학과 | Dept. of Japanese Studies | Японоведение | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://dj.dongguk.edu/main | 02-2260-8711 | |
6 | Seoul | A | - | 중어중문학과 | Dept. of Chinese Language & Literature | Китайский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://china.dongguk.edu/main | 02-2260-8712 | |
7 | Seoul | A | - | 철학과 | Dept. of Philosophy | Философия | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://sophia.dongguk.edu/main | 02-2260-8671 | |
8 | Seoul | A | - | 사학과 | Dept. of History | История | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://history.dongguk.edu/main | 02-2260-8672 | |
9 | Seoul | A | - | 수학과 | Dept. of Mathematics | Математика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://math.dongguk.edu/main | 02-2260-8712 | |
10 | Seoul | A | - | 화학과 | Dept. of Chemistry | Химия | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://chem.dongguk.edu/main | 02-2260-8714 | |
11 | Seoul | A | - | 통계학과 | Dept. of Statistics | Статистика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://stat.dongguk.edu/main | 02-2260-8712 | |
12 | Seoul | A | - | 물리·반도체과학부 | Dept. of Physics·Semiconductor Science | Физика · Наука о полупроводниках | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://physics.dongguk.edu/main | 02-2260-8713 | |
13 | Seoul | A | - | 법학과 | Dept. Of Law | Юридический факультет | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://law.dongguk.edu/main | 02-2260-8724 | |
14 | Seoul | A | - | 정치외교학전공 | Political Science & Diplomacy Major | Политология и дипломатия | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://politics.dongguk.edu/main | 02-2260-8717 | |
15 | Seoul | A | - | 행정학전공 | Public Administration | Государственное управление | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://pa.dongguk.edu/main | 02-2260-8718 | |
16 | Seoul | A | - | 북한학전공 | North Korean Studies Major | Северокорейские исследования | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://nk.dongguk.edu/main | 02-2260-8721 | |
17 | Seoul | A | - | 경제학과 | Economics Major | Экономика | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://econ.dongguk.edu/main | 02-2260-8725 | |
18 | Seoul | A | - | 국제통상학과 | Dept. of International Trade | Международная торговля | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://itrade.dongguk.edu/main | 02-2260-3505 | |
19 | Seoul | A | - | 사회학전공 | Sociology Major | Социология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://sociology.dongguk.edu/main | 02-2260-8720 | |
20 | Seoul | A | - | 미디어커뮤니케이션학전공 | Media Communication Major | Медиакоммуникации | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 5 or above | March or September | https://comm.dongguk.edu/ | 02-2260-8723 | |
21 | Seoul | A | - | 식품산업관리학과 | Dept. of Food Industrial Management | Управление пищевой промышленностью | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://foodindus.dongguk.edu/main | 02-2260-8730 | |
22 | Seoul | A | - | 광고홍보학과 | Dept. of Advertising & Public Relations | Реклама и связь с общественностью | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://dguadpr.kr/ | 02-2260-8729 | |
23 | Seoul | A | - | 사회복지학과 | Dept. of Social Welfare | Социальное обеспечение | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://welfare.dongguk.edu/main | 02-2260-8704 | |
24 | Seoul | A | - | 경찰행정학부 | Divisino of Police Administration | Полицейское управление | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://police.dongguk.edu/main | 02-2260-8718 | |
25 | Seoul | A | - | 경영학과 | Dept. of Business Administration | Менеджмент / Бизнес администратирование | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mgt.dongguk.edu/main | 02-2260-3502 | |
26 | Seoul | A | - | 회계학과 | Dept. of Accounting | Бухгалтерский учет | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://acc.dongguk.edu/main | 02-2260-3518 | |
27 | Seoul | A | - | 경영정보학과 | Management Information System | Информационная система управления | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mis.dongguk.edu/main | 02-2260-3519 | |
28 | Gyeonggi / Goyang | A | - | 생명과학과 | Dept. of Life Science | Наука о жизни | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://lifescience.dongguk.edu/main | 031-961-5348 | |
29 | Gyeonggi / Goyang | A | - | 바이오환경과학과 | Dept. of Biological & Environmental Science | Биологические и экологические науки | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://bio.dongguk.edu/main | 031-961-5348 | |
30 | Gyeonggi / Goyang | A | - | 의생명공학과 | Dept. of Medical Biotechnology | Медицинские биотехнологии | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mbt.dongguk.edu/main | 031-961-5348 | |
31 | Gyeonggi / Goyang | A | - | 식품생명공학과 | Dept. of Food Science & Biotechnology | Пищевая наука и биотехнологии | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://food.dongguk.edu/main | 031-961-5348 | |
32 | Seoul | A | - | 전자전기공학부 | Division of Electronics & Electrical Engineering | Электроника и электротехника | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://dee.dongguk.edu/ | 02-2260-8735 | |
33 | Seoul | A | - | 정보통신공학과 | Information Communication Engineering Major | Информационные коммуникации | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ice.dongguk.edu/ | 02-2260-8755 | |
34 | Seoul | A | - | 건설환경공학과 | Dept. of Civil & Environmental Engineering | Гражданское и экологическое строительство | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://civil.dongguk.edu/ | 02-2260-8737 | |
35 | Seoul | A | - | 화공생물공학과 | Dept. of Chemical & Biochemical Engineering | Химическая и биохимическая инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://chembioeng.dongguk.edu/ | 02-2260-8739 | |
36 | Seoul | A | - | 기계로봇에너지공학과 | Dept. of Mechanical·Robotics & Energy Engineering | Механика, робототехника и энергетика | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://mecha.dongguk.edu/ | 02-2260-8580 | |
37 | Seoul | A | - | 건축공학부 | Dept. of Architectural Engineering | Архитектурное проектирование | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://archi.dongguk.edu/ | 02-2260-8737 | |
38 | Seoul | A | - | 산업시스템공학과 | Dept. of Industrial & System Engineering | Промышленная и системная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://ise.dongguk.edu/index.php | 02-2260-8743 | |
39 | Seoul | A | - | 에너지신소재공학과 | Dept. of Energy & Materials Engineering | Энергетика и материаловедение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://me.dongguk.edu/ | 02-2260-8513 | |
40 | Seoul | A | - | 영화영상학과 | Dept. of Film & Digital Media | Кино и цифровые медиа | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://movie.dongguk.edu/ | 02-2260-8754 | |
41 | Seoul | A | - | AI소프트융합학부 | Division of AI Convergence | Конвергенция искусственного интеллекта | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://ai.dongguk.edu/ | 02-2260-8760 |
Контактные данные
Отдел: Office of International Student Services
Ответственное лицо:
Номер телефона: +82-2-2260-3440
Факс:
E-mail: kgsp@dongguk.edu
Индекс: 04620
Почтовый адрес: 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu,
Seoul, 04620, Korea
Сайт: www.dongguk.edu