Университет Кемён (Keimyung University (KMU) / 계명대학교) был основан в 1954 году и находится в городе Тэгу. Это частный университет.
История университета
‧ 01.02.2023. Создание Академии Кемён при Чанчуньском университете в Китае.
‧ 01.09.2022. 3-й цикл, «Получение университетской аккредитации» (1 сентября 2022 г. ~ 31 августа 2027 г.)
‧ 01.03.2022. Выбран Министерством образования для второго цикла «Проекта поддержки университетских инноваций». (3 года, около 71,6 млн вон в год)
‧ 13.05.2021. 2-е место для проекта CAMPUS Asia-AIMS (5 лет, 500 миллионов вон)
‧ 01.05.2021. Выбран для участия в университетском проекте, спонсируемом Министерством образования, по обмену инновациями в области новых цифровых технологий и развитию человеческих ресурсов (Future Automobile Development и Tangible Media, 6 лет).
‧ 20.08.2019. Выбран для участия в проекте «HuStar» по обучению предпринимателей-новаторов в городе Тэгу.
‧ 15.04.2019. Официальное открытие больницы Тэгу Донсан Университета Кемён
‧ 01.03.2020. Выбран для участия в «Проекте поддержки университетских инноваций» Министерства образования (3 года, 6,5 млрд вон в год)
‧ 2019.01.01. Получение аккредитации университета (1 января 2019 г. ~ 31 декабря 2023 г.)
‧ 03.09.2018. Отнесен к высшему дивизиону Министерства образования по результатам оценки базовой компетентности университета.
‧ 25.07.2018. Выбран Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов для строительства и управления Maker Space (5 лет, 300 миллионов вон)
‧ 01.07.2017. Создание Правозащитного центра Института человеческих ресурсов сотрудничества промышленности и университетов.
‧ 17.06.2016. Выбран для участия в инициативе Колледжа гуманитарных исследований и образования (CORE). (3 года, 6,3 млрд вон)
‧ 01.07.2015. Повторно выбран для развития высшего образования (ACE) Министерством образования, науки и технологий Кореи (4 года, 6,7 млрд вон)
‧ 01.10.2014. Отбран для участия в программе поддержки бизнеса ведущих университетов региона (компьютерная инженерия, 5 лет, 100 миллионов)
‧ 01.07.2014. Отобран Министерством образования для участия в CK-1 (Университет творческой Кореи). (14,7 млрд вон на 5 лет)
‧ 27.12.2013. Получена аккредитация университетского образования в 2013 г.
‧ 01.09.2013. Предназначен для проекта BK21 Plus (Программа Brain Korea 21 для ведущих университетов и студентов) Министерства образования Кореи. Предназначен для проекта социальных наук Кореи (SSK) Национального исследовательского фонда Кореи.
‧ 21.08.2012. Выбран Министерством окружающей среды и Корейской экологической корпорацией в качестве низкоуглеродистого зеленого кампуса.
‧ 28.03.2012. Отобрано Министерством образования, науки и технологий Кореи в список «Лидеры сотрудничества между промышленностью и университетами» 2012 года.
‧ 09.05.2011. Выбран Министерством образования, науки и технологий Кореи для проекта повышения потенциала университетского образования в 2011 году. Выбран Министерством образования, науки и технологий Кореи для развития высшего образования (ACE).
‧ 27.12.2005. Признан отличным университетом по общей оценке
‧ 11.03.1991. Открытие больницы Донсан при университете Кемён в Кёнджу
‧ 1980.12.05. Открытие больницы Донсан Университета Кемён, объединенной с медицинским центром Тэгу Донсан
‧ 1978.03.01. Продвижение до статуса университета
‧ 20.03.1954. Разрешение на создание Христианского образовательного института Кемён
‧ 1899. Основание Чеджунг-Вона (основано на базе медицинского центра Донгсан).
Основные факты
Выбран университетом для первичных государственных проектов
- Университет Кемён был выбран для участия в различных государственных проектах, таких как «Развитие высшего образования» (ACE), «Инициатива для колледжей гуманитарных исследований и образования» (CORE), «Лидеры в сотрудничестве между промышленностью и университетами +» (LINC +) и KGSP (Программа стипендий правительства Кореи). ) и т. д. Университет Кемён получил поддержку правительства, и мы приложили усилия по промышленно-академическому сотрудничеству с компаниями и местными органами власти, такими как Digital, Fashion и т. д.
Международные отношения с родственными университетами и институтами, а также множеством иностранных студентов
- Поскольку Университет Кемён имеет тесные связи с 414 родственными университетами и институтами в 64 странах, Кемён реализовал различные программы, такие как Erasmus+, Mevelana, ACUCA, Программа стипендий Конфуция и т. д. Кроме того, около 1,200 иностранных студентов примерно из 70 стран, таких как В Институте корейского языка, бакалавриате и аспирантах учатся Нигерия, Монголия, Узбекистан. Мы также создали ораторское искусство для студентов-исламистов, учитывая мультикультурность.
Программа культурного опыта
- Мы предоставляем различные программы культурного опыта, такие как KMU-CCAP (Программа межкультурной осведомленности Университета Кемён), экскурсии, программа корейской культуры, программа языковой консультативной поддержки, Международный день и т. д. для иностранных студентов в течение семестра. Поскольку студенты участвуют в программах, у них появляется много возможностей завязать новые отношения и почувствовать себя членами сообщества и Тэгу.
Один из лучших языковых институтов Корана для программы корейского языка
- Институт корейского языка Университета Кемён реализовал программу корейского языка для миссионеров и студентов по обмену. Кроме того, в 2002 году была разработана процедура обучения для преподавателей корейского языка. Для развития Института корейского языка в 2007 году было построено новое здание (Международный образовательный центр) с современной образовательной средой. В результате Кемён привлек около 600 иностранных студентов из примерно 45 стран в настоящее время после 2003 года.
Получение IEQAS (Международная система обеспечения качества образования)
- Университет Кемён получил IEQAS, систему мониторинга корейского правительства в отношении набора и управления иностранными студентами. Статус будет действовать до 2025 года.
Факультеты и специальности
No. | Кампус | Через посольство | Через университет | Отделение | Отделение | Отделение | Факультет | Факультет | Язык обучения | Мин.уровень ТОПИКа для поступления | Начало обучения | Сайт факультета | Контактный номер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 국어국문학과 | Department of Korean Language and Literature | Корейский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
2 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 한국어교육학과 | Department of Teaching Korean as a Foreign Language | Преподавание корейского языка как иностранного | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
3 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 영어영문학과 | Department of English Language and Literature | Английский язык и литература | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
4 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 독일유럽학과 | Department of German and European Studies | Немецкие и европейские исследования | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
5 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 중국어중국학과 | Department of Chinese Language and China Studies | Китайский язык и китаеведение | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
6 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 일본어일본학과 | Department of Japanese Language and Japan Studies | Японский язык и японоведение | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
7 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 러시아중앙아시아학과 | Department of Russian and Central Asian Studies | Исследования России и Центральной Азии | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
8 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 스페인어중남미학과 | Department of Spanish and Latin American Studies | Испанские и латиноамериканские исследования | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
9 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 사학과 | Department of History | История | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
10 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 기독교학과 | Department of Christian Studies | Христианские исследования | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
11 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 철학과 | Department of Philosophy | Философия | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
12 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 문예창작학과 | Department of Creative Writing | Писательское творчество | 인문 | Humanities | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3532& | +82-53-580-5012 | |
13 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 경영학과 | Department of Business Administration | Менеджмент / Бизнес-администрирование | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3539& | +82-53-580-6361 | |
14 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 관광경영학과 | Department of Tourism Management | Туристический менеджмент | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3539& | +82-53-580-6361 | |
15 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 회계학과 | Department of Accounting | Бухгалтерский учет | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3539& | +82-53-580-6361 | |
16 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 세무학과 | Department of Taxation | Налогообложение | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3539& | +82-53-580-6361 | |
17 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 경영정보학과 | Department of Management Information System(MIS) | Информационная система управления (MIS) | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3539& | +82-53-580-6361 | |
18 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 경영빅데이터학과 | Department of Business Big Data | Большие данные бизнеса (Business Big Data) | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3539& | +82-53-580-6361 | |
19 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 경제금융학과 | Department of Economics and Finance | Экономика и финансы | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
20 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 국제통상학과 | Department of International Commerce | Международная коммерция | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
21 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 행정학과 | Department of Public Administration | Государственное управление | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
22 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 정치외교학과 | Department of Politics and International Relations | Политика и международные отношения | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
23 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 언론영상학과 | Department of Journalism and Visual Communication | Журналистика и визуальные коммуникации | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
24 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 광고홍보학과 | Department of Advertising and Public Relations | Реклама и связи с общественностью | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
25 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 사회학과 | Department of Sociology | Социология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
26 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 심리학과 | Department of Psychology | Психология | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
27 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 문헌정보학과 | Department of Library and Information Science | Библиотека и информатика | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
28 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 사회복지학과 | Department of Social Welfare | Социальное обеспечение | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
29 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 법학과 | Department of Law | Юриспруденция | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
30 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 경찰행정학과 | Department of Police Administration | Управление полиции | 사회 | Social Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3541& | +82-53-580-5472 | |
31 | Seongseo / Daegu | B | Regional | International Business | Department of International Business | Международный бизнес | 사회 | Social Science | English 100% | IELTS 5.5 OR TOEFL(Ibt) 80 Above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3543& | +82-53-580-6501 | |
32 | Seongseo / Daegu | B | Regional | International Relations | Department of International Relations | Международные отношения | 사회 | Social Science | English 100% | IELTS 5.5 OR TOEFL(Ibt) 80 Above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3543& | +82-53-580-6501 | |
33 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 수학과 | Department of Mathematics | Математика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
34 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 통계학과 | Department of Statistics | Статистика | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
35 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 화학과 | Department of Chemistry | Химия | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
36 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 생명과학과 | Department of Biological Sciences | Биологические науки | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
37 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 공중보건학과 | Department of Public Health | Здравоохранение | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
38 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 식품가공학과 | Department of Food Science and Technology | Пищевая наука и технологии | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
39 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 식품영양학과 | Department of Food Science and Nutrition | Пищевая наука и питание | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3546& | +82-53-580-5031 | |
40 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 토목공학과 | Department of Civil Engineering | Гражданское строительство | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
41 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 건축학과 | Department of Architecture | Архитектура | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
42 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 건축공학과 | Department of Architecture Engineering | Архитектурная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
43 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 전자공학과 | Department of Electronics Engineering | Электронная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
44 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 전기에너지공학과 | Department of Electrical Energy Engineering | Электроэнергетика | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
45 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 컴퓨터공학과 | Department of Computer Engineering | Компьютерная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
46 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 게임모바일공학과 | Department of Game & Mobile Engineering | Игровая и мобильная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
47 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 교통공학과 | Department of Transportation Engineering | Транспортное машиностроение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
48 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 도시계획학과 | Department of Urban Planning | Городское планирование | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
49 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 생태조경학과 | Department of Landscape Architecture | Ландшафтная архитектура | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
50 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 기계공학과 | Department of Mechanical Engineering | Машиностроение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
51 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 자동차공학과 | Department of Automotive Engineering | Автомобилестроение | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
52 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 로봇공학과 | Department of Robot Engineering | Робототехника | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
53 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 스마트제조공학과 | Department of Smart Manufacturing Engineering | Умное производство | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | http://krobot.15449642.com:8080/smartfactory/ | +82-53-580-5262 | |
54 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 화학공학과 | Department of Chemical Engineering | Химическая инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
55 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 신소재공학과 | Department of Advanced Materials Engineering | Передовая инженерия материалов | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
56 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 산업공학과 | Department of Industrial Engineering | Промышленная инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3555& | +82-53-580-5262 | |
57 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 의용공학과 | Department of Biomedical Engineering | Биомедицинская инженерия | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3559& | +82-53-580-5262 | |
58 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 환경공학과 | Department of Environmental Engineering | Инженерия окружающей среды | 공학 | Engineering | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | Will open before 2023 March 1st | Will open before 2023 March 1st | |
59 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 체육학과 | Department of Physical Education | Физическая культура | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3566& | +82-53-580-5512 | |
60 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 사회체육학과 | Department of Sports and Leisure Studies | Исследования в области спорта и отдыха | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3566& | +82-53-580-5512 | |
61 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 실버스포츠복지학과 | Department of Sports and Welfare for Seniors | Спорт и благополучие пожилых людей | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://newcms.kmu.ac.kr/silver/index.do | +82-53-580-5512 | |
62 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 태권도학과 | Department of Taekwondo | Тхэквондо | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3566& | +82-53-580-5512 | |
63 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 스포츠마케팅학과 | Department of Sport Marketing | Спортивный маркетинг | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3566& | +82-53-580-5512 | |
64 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 관현악과 | Department of Orchestral Instruments | Оркестровые инструменты | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3564& | +82-53-580-6522 | |
65 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 성악과 | Department of Vocal Performance | Вокальное исполнение | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3564& | +82-53-580-6522 | |
66 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 피아노과 | Department of Piano | Фортепиано | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3564& | +82-53-580-6522 | |
67 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 연극뮤지컬과 | Department of Drama and Musical Theatre | Драматический и Музыкальный Театр | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3564& | +82-53-580-6522 | |
68 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 무용학과 | Department of Dance | Танец | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3564& | +82-53-580-6522 | |
69 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 실용음악음향학과 | Department of Applied Music and Sound | Прикладная музыка и звук | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://newcms.kmu.ac.kr/sites/music/index.do | +82-53-580-6522 | |
70 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 회화과 | Department of Painting | Рисование | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
71 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 공예디자인과 | Department of Craft Design | Ремесленный дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
72 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 산업디자인과 | Department of Industrial Design | Индустриальный дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
73 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 패션디자인과 | Department of Fashion Design | Модный дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
74 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 텍스타일디자인과 | Department of Textile Design | Текстильный дизайн | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
75 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 패션마케팅학과 | Department of Fashion Marketing | Модный маркетинг | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
76 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 사진미디어학과 | Department of Photography and Related Media | Фотография и сопутствующие медиа | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
77 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 영상에니메이션과 | Department of Video and Animation | Видео и анимация | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
78 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 시각디자인과 | Department of Visual Communication Design | Дизайн визуальных коммуникаций | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3568& | +82-53-620-2121 | |
79 | Daemyung / Daegu | B | Regional | 웹툰과 | Department of Webtoon | Вебтун | 예체능 | Entertainment & Sports | Korean 100% | TOPIK 2 or above | March or September | https://newcms.kmu.ac.kr/webtoon/index.do | +82-53-620-2121 | |
80 | Seongseo / Daegu | B | Regional | 혁신신약학과 | Department of Innovative Pharmaceutical Development | Инновационные фармацевтические разработки | 자연 | Natural Science | Korean 100% | TOPIK 3 or above | March or September | Will open before 2023 March 1st | Will open before 2023 March 1st |
Контактные данные
Отдел: International Cooperation Team
Ответственное лицо: Yoo, MinShick
Номер телефона: +82-53-580-6557
Факс: +82-53-715-2015
E-mail: minseek@kmu.ac.kr
Индекс: 42601
Почтовый адрес: International Office, International Cooperation Team
(Dongyoung Hall #120), 1095 Dalgubeol-daero, Dalseo-gu,
Daegu 42601, Republic of Korea
(☎ 02-3668-1364)
Сайт: kmu.ac.kr